Hạng 2 Brisbane
FT
| 26/07 | Wagga City Wanderers | 1 - 3 | Canberra Olympic |
| 30/08 | West Canberra Wanderers | 2 - 4 | Wagga City Wanderers |
| 23/08 | Belconnen United | 7 - 0 | Wagga City Wanderers |
| 16/08 | Wagga City Wanderers | 2 - 8 | Anu FC |
| 09/08 | Canberra Juventus | 2 - 3 | Wagga City Wanderers |
| 02/08 | Brindabella Blues FC | 3 - 4 | Wagga City Wanderers |
| 22/08 | Canberra Olympic | 5 - 4 | Brindabella Blues FC |
| 16/08 | Belconnen United | 1 - 3 | Canberra Olympic |
| 08/08 | Canberra Olympic | 2 - 5 | Cooma Tigers |
| 01/08 | Canberra Olympic | 1 - 2 | Tuggeranong United |
| 25/07 | Canberra Olympic | 2 - 2 | Queanbeyan City |
| Thứ 7, ngày 26/07 | |||
| 09h15 | Wagga City Wanderers | 1 - 3 | Canberra Olympic |
| 12h00 | Canberra Juventus | 6 - 3 | West Canberra Wanderers |
| Thứ 7, ngày 02/08 | |||
| 12h00 | Canberra Juventus | 4 - 0 | Canberra White Eagles |
| 12h00 | Brindabella Blues FC | 3 - 4 | Wagga City Wanderers |
| 13h30 | Belconnen United | 3 - 1 | Anu FC |
| C.Nhật, ngày 03/08 | |||
| 12h00 | West Canberra Wanderers | 2 - 4 | Canberra Olympic |
| Thứ 4, ngày 06/08 | |||
| 16h40 | Anu FC | 1 - 2 | Canberra Olympic |
| Thứ 7, ngày 09/08 | |||
| 12h00 | Anu FC | 2 - 0 | Brindabella Blues FC |
| 12h00 | Canberra Juventus | 2 - 3 | Wagga City Wanderers |
| 12h00 | Canberra Olympic | 2 - 4 | Belconnen United |
| 12h00 | Canberra White Eagles | 3 - 1 | West Canberra Wanderers |
| Thứ 4, ngày 13/08 | |||
| 16h30 | Canberra White Eagles | 1 - 1 | Anu FC |
| Thứ 7, ngày 16/08 | |||
| 12h00 | Wagga City Wanderers | 2 - 8 | Anu FC |
| 12h00 | Canberra White Eagles | 0 - 2 | Brindabella Blues FC |
| 13h30 | Belconnen United | 1 - 0 | West Canberra Wanderers |
| C.Nhật, ngày 17/08 | |||
| 12h00 | Canberra Olympic | 2 - 2 | Canberra Juventus |
| Thứ 4, ngày 20/08 | |||
| 16h30 | Brindabella Blues FC | 2 - 0 | Belconnen United |
| Thứ 7, ngày 23/08 | |||
| 12h00 | Anu FC | 1 - 1 | Canberra Juventus |
| 12h00 | Canberra Olympic | 3 - 0 | Canberra White Eagles |
| 12h30 | West Canberra Wanderers | 0 - 1 | Brindabella Blues FC |
Trang này tổng hợp dữ liệu cặp đấu Wagga City Wanderers vs Canberra Olympic thuộc Hạng 2 Brisbane: đối đầu, phong độ, bảng xếp hạng và tỷ lệ kèo trước trận.
Trận đấu đã diễn ra lúc 09h15, ngày 26/07/2025 với tỷ số chung cuộc 1 - 3.
Các bảng phía trên được cập nhật tự động từ cơ sở dữ liệu kết quả:
- Thống kê đối đầu 5 lần gặp nhau gần nhất
- Phong độ 5 trận gần nhất của mỗi đội
Tỷ lệ châu Á và tài xỉu lấy theo kèo mở của nhà cái; so sánh với các trận khác ở trang tỷ lệ bóng đá hôm nay.
Khi bóng lăn, trang tự làm mới các mục:
- Đội hình ra sân 2 đội
- Diễn biến trận đấu (bàn thắng, thẻ phạt, thay người)
- Tỷ số trực tiếp Wagga City Wanderers vs Canberra Olympic
- Số liệu thống kê về trận đấu
Lịch Thi Đấu 24H cập nhật liên tục lịch thi đấu bóng đá hôm nay và bảng xếp hạng của các giải đấu hàng đầu thế giới và Việt Nam.
Địa chỉ: 19 Nguyễn Đình Chi, Bình Tây, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hotline: 0938 572 641
Email: [email protected]