VĐQG Mỹ, vòng 3
FT
| 05/04 | Vancouver Whitecaps | 3 - 2 | Portland Timbers |
| 08/03 | Portland Timbers | 1 - 4 | Vancouver Whitecaps |
| 25/09 | Vancouver Whitecaps | 1 - 1 | Portland Timbers |
| 24/02 | Portland Timbers | 1 - 4 | Vancouver Whitecaps |
| 27/08 | Portland Timbers | 2 - 3 | Vancouver Whitecaps |
| 08/11 | Austin FC | 0 - 2 | Portland Timbers |
| 02/11 | Portland Timbers | 3 - 1 | Houston Dynamo |
| 29/10 | St. Louis City | 2 - 3 | Portland Timbers |
| 25/10 | Portland Timbers | 3 - 2 | Charlotte FC |
| 18/10 | Portland Timbers | 0 - 0 | Colorado Rapids |
| 08/11 | CF Montreal | 0 - 2 | Vancouver Whitecaps |
| 02/11 | Vancouver Whitecaps | 5 - 1 | Seattle Sounders |
| 29/10 | Vancouver Whitecaps | 4 - 1 | San Diego FC |
| 25/10 | Colorado Rapids | 1 - 0 | Vancouver Whitecaps |
| 18/10 | Austin FC | 1 - 2 | Vancouver Whitecaps |
| XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | +/- | ĐIỂM | |||||||||||||
| TR | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | ||||
| 1. | Vancouver Whitecaps | 34 | 19 | 7 | 8 | 74 | 34 | 11 | 2 | 4 | 44 | 16 | 8 | 5 | 4 | 30 | 18 | 40 | 64 |
| 7. | Portland Timbers | 34 | 13 | 7 | 14 | 62 | 61 | 9 | 4 | 4 | 37 | 28 | 4 | 3 | 10 | 25 | 33 | 1 | 46 |
| C.Nhật, ngày 08/03 | |||
| 02h40 | New York City FC | 5 - 0 | Orlando City |
| 04h40 | DC United | 1 - 2 | Inter Miami CF |
| 07h40 | Atlanta United | 2 - 3 | Real Salt Lake |
| 07h40 | Charlotte FC | 3 - 1 | Austin FC |
| 07h40 | Columbus Crew | 0 - 0 | Chicago Fire |
| 07h40 | Philadelphia Union | 0 - 1 | San Jose Earthquakes |
| 08h40 | Nashville SC | 3 - 1 | Minnesota United FC |
| 08h40 | Sporting Kansas City | 0 - 1 | San Diego FC |
| 08h40 | St. Louis City | 0 - 1 | Seattle Sounders |
| 09h40 | Colorado Rapids | 4 - 1 | Los Angeles Galaxy |
| 10h40 | Los Angeles FC | 1 - 0 | FC Dallas |
| 10h40 | Portland Timbers | 1 - 4 | Vancouver Whitecaps |
| Thứ 2, ngày 09/03 | |||
| 03h40 | New York Red Bulls | 0 - 3 | CF Montreal |
| 06h10 | FC Cincinnati | 0 - 1 | Toronto FC |
Trang này tổng hợp dữ liệu cặp đấu Portland Timbers vs Vancouver Whitecaps (vòng 3) thuộc VĐQG Mỹ: đối đầu, phong độ, bảng xếp hạng và tỷ lệ kèo trước trận.
Trận đấu đã diễn ra lúc 10h40, ngày 08/03/2026 với tỷ số chung cuộc 1 - 4.
Các bảng phía trên được cập nhật tự động từ cơ sở dữ liệu kết quả:
- Thống kê đối đầu 5 lần gặp nhau gần nhất
- Phong độ 5 trận gần nhất của mỗi đội
Tỷ lệ châu Á và tài xỉu lấy theo kèo mở của nhà cái; so sánh với các trận khác ở trang tỷ lệ bóng đá hôm nay.
Khi bóng lăn, trang tự làm mới các mục:
- Đội hình ra sân 2 đội
- Diễn biến trận đấu (bàn thắng, thẻ phạt, thay người)
- Tỷ số trực tiếp Portland Timbers vs Vancouver Whitecaps
- Số liệu thống kê về trận đấu
Lịch Thi Đấu 24H cập nhật liên tục lịch thi đấu bóng đá hôm nay và bảng xếp hạng của các giải đấu hàng đầu thế giới và Việt Nam.
Địa chỉ: 19 Nguyễn Đình Chi, Bình Tây, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hotline: 0938 572 641
Email: [email protected]