VĐQG Australia
FT
| 06/12 | Newcastle Jets | 0 - 1 | Melbourne City |
| 12/03 | Melbourne City | 0 - 1 | Newcastle Jets |
| 19/10 | Newcastle Jets | 0 - 1 | Melbourne City |
| 07/11 | Perth Glory | 2 - 1 | Newcastle Jets |
| 03/11 | Newcastle Jets | 2 - 4 | Shanghai Port |
| 31/10 | Newcastle Jets | 0 - 3 | Wellington Phoenix |
| 27/10 | Kyoto Sanga | 5 - 2 | Newcastle Jets |
| 24/10 | Newcastle Jets | 1 - 1 | FC Macarthur |
| 07/11 | Melbourne City | 2 - 1 | Western Sydney |
| 31/10 | Melbourne City | 2 - 1 | Sydney FC |
| 24/10 | Melbourne Victory | 1 - 1 | Melbourne City |
| 17/10 | Auckland FC | 3 - 1 | Melbourne City |
| 25/09 | Oakleigh Cannons | 0 - 2 | Melbourne City |
| XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | +/- | ĐIỂM | |||||||||||||
| TR | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | ||||
| 5. | Melbourne City | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 7 |
| 10. | Newcastle Jets | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -4 | 2 |
| Thứ 7, ngày 06/12 | |||
| 13h00 | Newcastle Jets | 0 - 1 | Melbourne City |
| Thứ 6, ngày 19/12 | |||
| 15h05 | FC Macarthur | 2 - 1 | Brisbane Roar |
| Thứ 7, ngày 20/12 | |||
| 13h00 | Newcastle Jets | 2 - 0 | Sydney FC |
| Thứ 7, ngày 17/01 | |||
| 15h35 | Adelaide United | 2 - 1 | Melbourne Victory |
| Thứ 7, ngày 07/02 | |||
| 11h00 | Auckland FC | 1 - 0 | Sydney FC |
| Thứ 7, ngày 21/02 | |||
| 15h35 | Melbourne City | 1 - 3 | Melbourne Victory |
| Thứ 3, ngày 17/03 | |||
| 15h00 | Sydney FC | 0 - 1 | Melbourne City |
| Thứ 7, ngày 09/05 | |||
| 13h00 | Auckland FC | 1 - 1 | Adelaide United |
| Thứ 7, ngày 23/05 | |||
| 15h10 | Auckland FC | 1 - 0 | Sydney FC |
| Thứ 6, ngày 16/10 | |||
| 16h10 | Sydney FC | 0 - 0 | Western Sydney |
| Thứ 7, ngày 17/10 | |||
| 11h00 | Auckland FC | 3 - 1 | Melbourne City |
| 13h00 | FC Macarthur | 2 - 1 | Perth Glory |
| 15h40 | Central Coast Mariners | 2 - 2 | Newcastle Jets |
| C.Nhật, ngày 18/10 | |||
| 09h00 | Wellington Phoenix | 2 - 1 | Melbourne Victory |
| Thứ 6, ngày 23/10 | |||
| 16h00 | Brisbane Roar | 2 - 1 | Perth Glory |
| Thứ 7, ngày 24/10 | |||
| 11h00 | Newcastle Jets | 1 - 1 | FC Macarthur |
| 13h00 | Western Sydney | 5 - 2 | Auckland FC |
| 15h40 | Melbourne Victory | 1 - 1 | Melbourne City |
| C.Nhật, ngày 25/10 | |||
| 09h00 | Wellington Phoenix | 2 - 0 | Central Coast Mariners |
| 11h00 | Sydney FC | 2 - 1 | Adelaide United |
Trang này tổng hợp dữ liệu cặp đấu Newcastle Jets vs Melbourne City thuộc VĐQG Australia: đối đầu, phong độ, bảng xếp hạng và tỷ lệ kèo trước trận.
Trận đấu đã diễn ra lúc 13h00, ngày 06/12/2025 với tỷ số chung cuộc 0 - 1.
Các bảng phía trên được cập nhật tự động từ cơ sở dữ liệu kết quả:
- Thống kê đối đầu 5 lần gặp nhau gần nhất
- Phong độ 5 trận gần nhất của mỗi đội
Tỷ lệ châu Á và tài xỉu lấy theo kèo mở của nhà cái; so sánh với các trận khác ở trang tỷ lệ bóng đá hôm nay.
Khi bóng lăn, trang tự làm mới các mục:
- Đội hình ra sân 2 đội
- Diễn biến trận đấu (bàn thắng, thẻ phạt, thay người)
- Tỷ số trực tiếp Newcastle Jets vs Melbourne City
- Số liệu thống kê về trận đấu
Lịch Thi Đấu 24H cập nhật liên tục lịch thi đấu bóng đá hôm nay và bảng xếp hạng của các giải đấu hàng đầu thế giới và Việt Nam.
Địa chỉ: 19 Nguyễn Đình Chi, Bình Tây, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hotline: 0938 572 641
Email: [email protected]