VĐQG Mỹ, vòng 27
FT
| 05/09 | New York City FC | 0 - 0 | Nashville SC |
| 24/05 | Nashville SC | 2 - 1 | New York City FC |
| 18/08 | New York City FC | 2 - 1 | Nashville SC |
| 01/06 | Nashville SC | 2 - 2 | New York City FC |
| 16/04 | New York City FC | 2 - 1 | Nashville SC |
| 08/11 | DC United | 0 - 1 | New York City FC |
| 01/11 | New York City FC | 1 - 1 | CF Montreal |
| 29/10 | New York City FC | 2 - 1 | Atlanta United |
| 25/10 | Orlando City | 2 - 2 | New York City FC |
| 18/10 | New York City FC | 1 - 1 | Los Angeles FC |
| 08/11 | FC Cincinnati | 0 - 2 | Nashville SC |
| 02/11 | Nashville SC | 3 - 2 | New York Red Bulls |
| 29/10 | Nashville SC | 0 - 0 | Philadelphia Union |
| 25/10 | CF Montreal | 0 - 2 | Nashville SC |
| 18/10 | San Jose Earthquakes | 1 - 1 | Nashville SC |
| XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | +/- | ĐIỂM | |||||||||||||
| TR | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | ||||
| 1. | Nashville SC | 34 | 23 | 8 | 3 | 71 | 25 | 15 | 2 | 0 | 48 | 14 | 8 | 6 | 3 | 23 | 11 | 46 | 77 |
| 11. | New York City FC | 34 | 10 | 12 | 12 | 49 | 45 | 5 | 6 | 6 | 30 | 24 | 5 | 6 | 6 | 19 | 21 | 4 | 42 |
| C.Nhật, ngày 17/08 | |||
| 06h40 | CF Montreal | 1 - 1 | DC United |
| 06h40 | Charlotte FC | 1 - 0 | Real Salt Lake |
| 06h40 | Inter Miami CF | 3 - 1 | Los Angeles Galaxy |
| 06h40 | New England Revolution | 0 - 2 | Los Angeles FC |
| 06h40 | New York Red Bulls | 1 - 0 | Philadelphia Union |
| 06h40 | Toronto FC | 1 - 1 | Columbus Crew |
| 07h40 | Austin FC | 1 - 1 | FC Dallas |
| 07h55 | Minnesota United FC | 1 - 0 | Seattle Sounders |
| 08h40 | Colorado Rapids | 3 - 1 | Atlanta United |
| 09h00 | Chicago Fire | 3 - 2 | St. Louis City |
| 09h40 | Orlando City | 3 - 1 | Sporting Kansas City |
| 09h40 | Portland Timbers | 2 - 3 | FC Cincinnati |
| Thứ 2, ngày 18/08 | |||
| 04h10 | New York City FC | 2 - 1 | Nashville SC |
| 06h10 | San Jose Earthquakes | 1 - 2 | San Diego FC |
| 08h10 | Vancouver Whitecaps | 1 - 1 | Houston Dynamo |
Trang này tổng hợp dữ liệu cặp đấu New York City FC vs Nashville SC (vòng 27) thuộc VĐQG Mỹ: đối đầu, phong độ, bảng xếp hạng và tỷ lệ kèo trước trận.
Trận đấu đã diễn ra lúc 04h10, ngày 18/08/2025 với tỷ số chung cuộc 2 - 1.
Các bảng phía trên được cập nhật tự động từ cơ sở dữ liệu kết quả:
- Thống kê đối đầu 5 lần gặp nhau gần nhất
- Phong độ 5 trận gần nhất của mỗi đội
Tỷ lệ châu Á và tài xỉu lấy theo kèo mở của nhà cái; so sánh với các trận khác ở trang tỷ lệ bóng đá hôm nay.
Khi bóng lăn, trang tự làm mới các mục:
- Đội hình ra sân 2 đội
- Diễn biến trận đấu (bàn thắng, thẻ phạt, thay người)
- Tỷ số trực tiếp New York City FC vs Nashville SC
- Số liệu thống kê về trận đấu
Lịch Thi Đấu 24H cập nhật liên tục lịch thi đấu bóng đá hôm nay và bảng xếp hạng của các giải đấu hàng đầu thế giới và Việt Nam.
Địa chỉ: 19 Nguyễn Đình Chi, Bình Tây, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hotline: 0938 572 641
Email: [email protected]