India I-League 3
FT
| 02/10 | Karbi Anglong Morning Star FC | 6 - 0 | Downtown Heroes FC |
| 08/05 | Neroca FC | 2 - 2 | Karbi Anglong Morning Star FC |
| 02/05 | United SC Kolkata | 1 - 1 | Karbi Anglong Morning Star FC |
| 27/04 | SC Bengaluru | 0 - 1 | Karbi Anglong Morning Star FC |
| 21/04 | Karbi Anglong Morning Star FC | 0 - 1 | FC Bengaluru United |
| 15/04 | Karbi Anglong Morning Star FC | 4 - 0 | GMSC |
| 02/10 | Karbi Anglong Morning Star FC | 6 - 0 | Downtown Heroes FC |
| 26/09 | Downtown Heroes FC | 1 - 3 | Sesa Football Academy |
| 16/02 | Shillong Lajong FC | 1 - 1 | Downtown Heroes FC |
| 31/07 | Downtown Heroes FC | 0 - 0 | Hyderya Sports FC |
| 29/07 | Real Kashmir FC Reserves | 2 - 1 | Downtown Heroes FC |
| Thứ 3, ngày 01/10 | |||
| 10h30 | Dalbir Football Academy | 0 - 2 | GMSC |
| 16h30 | Abbas Union FC | 2 - 2 | Sports Academy Tirur |
| Thứ 4, ngày 02/10 | |||
| 11h40 | Karbi Anglong Morning Star FC | 6 - 0 | Downtown Heroes FC |
| 16h30 | Diamond Harbour FC | 2 - 0 | Keinou Library and Sports Association |
| Thứ 5, ngày 03/10 | |||
| 10h30 | GMSC | 1 - 0 | Abbas Union FC |
| Thứ 6, ngày 04/10 | |||
| 16h30 | Keinou Library and Sports Association | 0 - 0 | Sesa Football Academy |
| Thứ 4, ngày 29/04 | |||
| 10h30 | Sunrise Orissa | 3 - 1 | Mawlai SC |
| Thứ 6, ngày 01/05 | |||
| 10h30 | Brotherhood FC | 1 - 2 | FC Raengdai |
| 16h30 | Sunrise Orissa | 2 - 3 | Ara FC |
| Thứ 7, ngày 02/05 | |||
| 10h30 | Zinc Football Academy | 1 - 2 | Trau FC |
| C.Nhật, ngày 03/05 | |||
| 10h30 | Ara FC | 1 - 1 | Mawlai SC |
| 10h30 | Techtro Swades United FC | 1 - 2 | Royal Rangers FC |
| 16h30 | FC Raengdai | 0 - 1 | Sunrise Orissa |
| Thứ 2, ngày 04/05 | |||
| 16h30 | Trau FC | 2 - 0 | Salgaocar Sports Club |
| Thứ 3, ngày 05/05 | |||
| 10h30 | New Friends Club | 0 - 9 | Baghpat FC |
| 16h30 | Mawlai SC | 1 - 1 | FC Raengdai |
| Thứ 4, ngày 06/05 | |||
| 10h30 | Salgaocar Sports Club | 1 - 1 | Zinc Football Academy |
| 16h30 | Samaleswari Sporting Club | 0 - 1 | Trau FC |
| Thứ 2, ngày 18/05 | |||
| 10h30 | Chhaygaon FC | 1 - 3 | Keinou Library and Sports Association |
| 16h30 | Sunrise Orissa | 1 - 1 | FC Raengdai |
Trang này tổng hợp dữ liệu cặp đấu Karbi Anglong Morning Star FC vs Downtown Heroes FC thuộc India I-League 3: đối đầu, phong độ, bảng xếp hạng và tỷ lệ kèo trước trận.
Trận đấu đã diễn ra lúc 11h40, ngày 02/10/2024 với tỷ số chung cuộc 6 - 0.
Các bảng phía trên được cập nhật tự động từ cơ sở dữ liệu kết quả:
- Thống kê đối đầu 5 lần gặp nhau gần nhất
- Phong độ 5 trận gần nhất của mỗi đội
Tỷ lệ châu Á và tài xỉu lấy theo kèo mở của nhà cái; so sánh với các trận khác ở trang tỷ lệ bóng đá hôm nay.
Khi bóng lăn, trang tự làm mới các mục:
- Đội hình ra sân 2 đội
- Diễn biến trận đấu (bàn thắng, thẻ phạt, thay người)
- Tỷ số trực tiếp Karbi Anglong Morning Star FC vs Downtown Heroes FC
- Số liệu thống kê về trận đấu
Lịch Thi Đấu 24H cập nhật liên tục lịch thi đấu bóng đá hôm nay và bảng xếp hạng của các giải đấu hàng đầu thế giới và Việt Nam.
Địa chỉ: 19 Nguyễn Đình Chi, Bình Tây, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hotline: 0938 572 641
Email: [email protected]