VĐQG Mỹ, vòng 20
FT
| 17/05 | Philadelphia Union | 1 - 1 | Columbus Crew |
| 26/04 | Columbus Crew | 2 - 0 | Philadelphia Union |
| 30/06 | Columbus Crew | 1 - 0 | Philadelphia Union |
| 11/05 | Philadelphia Union | 2 - 2 | Columbus Crew |
| 01/10 | Columbus Crew | 1 - 1 | Philadelphia Union |
| 08/11 | Chicago Fire | 3 - 4 | Columbus Crew |
| 01/11 | Columbus Crew | 3 - 0 | DC United |
| 29/10 | FC Dallas | 0 - 2 | Columbus Crew |
| 25/10 | Columbus Crew | 4 - 2 | Toronto FC |
| 22/10 | Columbus Crew | 0 - 0 | St. Louis City |
| 08/11 | Philadelphia Union | 4 - 1 | Toronto FC |
| 01/11 | FC Cincinnati | 1 - 0 | Philadelphia Union |
| 29/10 | Nashville SC | 0 - 0 | Philadelphia Union |
| 25/10 | Philadelphia Union | 1 - 2 | New England Revolution |
| 18/10 | Philadelphia Union | 2 - 2 | Charlotte FC |
| XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | +/- | ĐIỂM | |||||||||||||
| TR | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | ||||
| 6. | Philadelphia Union | 34 | 14 | 8 | 12 | 66 | 52 | 8 | 5 | 4 | 32 | 19 | 6 | 3 | 8 | 34 | 33 | 14 | 50 |
| 7. | Columbus Crew | 34 | 14 | 5 | 15 | 59 | 52 | 9 | 2 | 6 | 29 | 19 | 5 | 3 | 9 | 30 | 33 | 7 | 47 |
| C.Nhật, ngày 29/06 | |||
| 06h30 | DC United | 0 - 1 | Nashville SC |
| 06h30 | Orlando City | 1 - 2 | FC Cincinnati |
| 06h30 | Toronto FC | 3 - 0 | Portland Timbers |
| 07h30 | Chicago Fire | 3 - 2 | Charlotte FC |
| 07h30 | FC Dallas | 2 - 3 | San Diego FC |
| 07h30 | Houston Dynamo | 1 - 0 | St. Louis City |
| 07h30 | Sporting Kansas City | 1 - 1 | Real Salt Lake |
| 09h30 | San Jose Earthquakes | 1 - 1 | Los Angeles Galaxy |
| 09h30 | Seattle Sounders | 2 - 0 | Austin FC |
| Thứ 2, ngày 30/06 | |||
| 05h10 | Columbus Crew | 1 - 0 | Philadelphia Union |
| 08h30 | Los Angeles FC | 0 - 1 | Vancouver Whitecaps |
| Thứ 6, ngày 04/07 | |||
| 06h40 | New York City FC | 3 - 1 | Toronto FC |
| Thứ 7, ngày 05/07 | |||
| 07h50 | FC Dallas | 1 - 2 | Minnesota United FC |
| 09h30 | Los Angeles Galaxy | 3 - 0 | Vancouver Whitecaps |
Trang này tổng hợp dữ liệu cặp đấu Columbus Crew vs Philadelphia Union (vòng 20) thuộc VĐQG Mỹ: đối đầu, phong độ, bảng xếp hạng và tỷ lệ kèo trước trận.
Trận đấu đã diễn ra lúc 05h10, ngày 30/06/2025 với tỷ số chung cuộc 1 - 0.
Các bảng phía trên được cập nhật tự động từ cơ sở dữ liệu kết quả:
- Thống kê đối đầu 5 lần gặp nhau gần nhất
- Phong độ 5 trận gần nhất của mỗi đội
Tỷ lệ châu Á và tài xỉu lấy theo kèo mở của nhà cái; so sánh với các trận khác ở trang tỷ lệ bóng đá hôm nay.
Khi bóng lăn, trang tự làm mới các mục:
- Đội hình ra sân 2 đội
- Diễn biến trận đấu (bàn thắng, thẻ phạt, thay người)
- Tỷ số trực tiếp Columbus Crew vs Philadelphia Union
- Số liệu thống kê về trận đấu
Lịch Thi Đấu 24H cập nhật liên tục lịch thi đấu bóng đá hôm nay và bảng xếp hạng của các giải đấu hàng đầu thế giới và Việt Nam.
Địa chỉ: 19 Nguyễn Đình Chi, Bình Tây, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hotline: 0938 572 641
Email: [email protected]