England Johnstone
FT
| 25/07 | Colchester United | 2 - 2 | West Ham U21 |
| 10/12 | Colchester United | 0 - 1 | West Ham U21 |
| 29/07 | Colchester United | 0 - 1 | West Ham U21 |
| 14/11 | Colchester United | 2 - 0 | Gillingham |
| 11/11 | Colchester United | 0 - 0 | Ipswich U21 |
| 07/11 | Colchester United | 1 - 0 | Worcester City |
| 31/10 | Colchester United | 1 - 3 | Walsall |
| 24/10 | Northampton Town | 2 - 0 | Colchester United |
| 12/11 | West Ham U21 | 3 - 1 | Juventus U21 |
| 06/11 | Birmingham U21 | 2 - 2 | West Ham U21 |
| 04/11 | Hornchurch | 2 - 0 | West Ham U21 |
| 31/10 | West Ham U21 | 1 - 2 | Sheffield Utd U21 |
| 24/10 | West Ham U21 | 3 - 1 | Burnley U21 |
| XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | +/- | ĐIỂM | |||||||||||||
| TR | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | ||||
| 3. | Colchester United | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 |
| Thứ 4, ngày 10/12 | |||
| 02h45 | Colchester United | 0 - 1 | West Ham U21 |
| Thứ 3, ngày 13/01 | |||
| 02h00 | AFC Wimbledon | 4 - 2 | West Ham U21 |
| Thứ 4, ngày 14/01 | |||
| 02h00 | Luton Town | 3 - 0 | Swindon Town |
| 02h00 | Stockport County | 2 - 1 | Harrogate Town |
| 02h00 | Bolton Wanderers | 0 - 1 | Port Vale |
| 02h00 | Doncaster Rovers | 3 - 1 | Fleetwood Town |
| 02h00 | Huddersfield Town | 3 - 0 | Rotherham United |
| 02h00 | Bristol Rovers | 3 - 4 | Plymouth Argyle |
| Thứ 5, ngày 15/01 | |||
| 02h00 | Northampton Town | 4 - 2 | Walsall |
| Thứ 4, ngày 11/02 | |||
| 02h00 | AFC Wimbledon | 1 - 2 | Northampton Town |
| 02h00 | Huddersfield Town | 1 - 1 | Doncaster Rovers |
| 02h00 | Port Vale | 0 - 4 | Stockport County |
| Thứ 4, ngày 25/02 | |||
| 02h00 | Luton Town | 2 - 1 | Plymouth Argyle |
| Thứ 4, ngày 04/03 | |||
| 03h00 | Doncaster Rovers | 0 - 1 | Stockport County |
| Thứ 5, ngày 05/03 | |||
| 02h30 | Luton Town | 2 - 1 | Northampton Town |
| C.Nhật, ngày 12/04 | |||
| 21h00 | Stockport County | 1 - 3 | Luton Town |
| Thứ 4, ngày 19/08 | |||
| 01h00 | Wigan Athletic | 3 - 2 | Aston Villa U21 |
| 01h00 | Stockport County | 6 - 3 | Everton U21 |
| 01h00 | Reading | 1 - 1 | Wycombe Wanderers |
| 01h00 | Leyton Orient | 1 - 1 | AFC Wimbledon |
Trang này tổng hợp dữ liệu cặp đấu Colchester United vs West Ham U21 thuộc England Johnstone: đối đầu, phong độ, bảng xếp hạng và tỷ lệ kèo trước trận.
Trận đấu đã diễn ra lúc 02h45, ngày 10/12/2025 với tỷ số chung cuộc 0 - 1.
Các bảng phía trên được cập nhật tự động từ cơ sở dữ liệu kết quả:
- Thống kê đối đầu 5 lần gặp nhau gần nhất
- Phong độ 5 trận gần nhất của mỗi đội
Tỷ lệ châu Á và tài xỉu lấy theo kèo mở của nhà cái; so sánh với các trận khác ở trang tỷ lệ bóng đá hôm nay.
Khi bóng lăn, trang tự làm mới các mục:
- Đội hình ra sân 2 đội
- Diễn biến trận đấu (bàn thắng, thẻ phạt, thay người)
- Tỷ số trực tiếp Colchester United vs West Ham U21
- Số liệu thống kê về trận đấu
Lịch Thi Đấu 24H cập nhật liên tục lịch thi đấu bóng đá hôm nay và bảng xếp hạng của các giải đấu hàng đầu thế giới và Việt Nam.
Địa chỉ: 19 Nguyễn Đình Chi, Bình Tây, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hotline: 0938 572 641
Email: [email protected]