Bolivia Regional Cup
FT
| 19/07 | Club Highland Players | 0 - 1 | CD Mineros Potosi |
| 29/06 | CD Mineros Potosi | 4 - 1 | Club Highland Players |
| 27/07 | Wilstermann Cooperativa | 1 - 1 | Club Highland Players |
| 19/07 | Club Highland Players | 0 - 1 | CD Mineros Potosi |
| 12/07 | Club Highland Players | 3 - 2 | CD Rio San Juan Humi |
| 05/07 | Club Highland Players | 2 - 1 | Wilstermann Cooperativa |
| 29/06 | CD Mineros Potosi | 4 - 1 | Club Highland Players |
| 16/11 | CD Mineros Potosi | 5 - 0 | Deportivo San Martin |
| 01/11 | CA Independiente CBBA | 0 - 0 | CD Mineros Potosi |
| 26/10 | CD Mineros Potosi | 1 - 0 | CA Independiente CBBA |
| 19/10 | Ciudad Nueva Santa Cruz | 4 - 1 | CD Mineros Potosi |
| 12/10 | CD Mineros Potosi | 4 - 1 | Ciudad Nueva Santa Cruz |
| C.Nhật, ngày 19/07 | |||
| 21h50 | Club Highland Players | 0 - 1 | CD Mineros Potosi |
| Thứ 3, ngày 21/07 | |||
| 02h00 | Atletico Sucre | 1 - 1 | Atletico Juniors de Yotala |
| Thứ 7, ngày 25/07 | |||
| 20h55 | CD Nueva Santa Cruz | 2 - 6 | Ciudad Nueva Santa Cruz |
| 21h00 | Virginia USC | 1 - 3 | Integracion Del Norte San Juan |
| C.Nhật, ngày 26/07 | |||
| 02h00 | Union Tarija | 1 - 2 | Deportivo San Martin |
| 03h30 | Hiska Nacional | 2 - 1 | Chaco Petrolero |
| 21h00 | CD Mineros Potosi | 3 - 0 | CD Rio San Juan Humi |
| Thứ 2, ngày 27/07 | |||
| 02h00 | Wilstermann Cooperativa | 1 - 1 | Club Highland Players |
| 02h00 | Fancesa | 0 - 0 | Atletico Sucre |
| 02h30 | Universitario De Tarija | 4 - 1 | Nacional Senac |
| Thứ 7, ngày 22/08 | |||
| 01h00 | Deportivo FATIC | 2 - 2 | EM Huanuni |
| 22h00 | Integracion Del Norte San Juan | 1 - 0 | Club Tigres FC |
| C.Nhật, ngày 23/08 | |||
| 01h55 | Ciudad Nueva Santa Cruz | 2 - 3 | Club 1 de Mayo |
| 02h00 | Union Tarija | 2 - 0 | CD Guadalajara Qaqachaca |
| 02h00 | Atletico Juniors de Yotala | 0 - 2 | CA Independiente CBBA |
| 02h00 | Tiquipaya | 1 - 1 | Virginia USC |
| 07h00 | Universitario De Tarija | 0 - 2 | Universitario de Sucre |
| Thứ 2, ngày 24/08 | |||
| 02h00 | CD Mineros Potosi | 3 - 3 | Wilstermann Cooperativa |
| 02h00 | Atletico Sucre | 8 - 0 | Club Libertad FC |
| 02h30 | Universitario de Beni | 0 - 1 | Deportivo San Martin |
Trang này tổng hợp dữ liệu cặp đấu Club Highland Players vs CD Mineros Potosi thuộc Bolivia Regional Cup: đối đầu, phong độ, bảng xếp hạng và tỷ lệ kèo trước trận.
Trận đấu đã diễn ra lúc 21h50, ngày 19/07/2026 với tỷ số chung cuộc 0 - 1.
Các bảng phía trên được cập nhật tự động từ cơ sở dữ liệu kết quả:
- Thống kê đối đầu 5 lần gặp nhau gần nhất
- Phong độ 5 trận gần nhất của mỗi đội
Tỷ lệ châu Á và tài xỉu lấy theo kèo mở của nhà cái; so sánh với các trận khác ở trang tỷ lệ bóng đá hôm nay.
Khi bóng lăn, trang tự làm mới các mục:
- Đội hình ra sân 2 đội
- Diễn biến trận đấu (bàn thắng, thẻ phạt, thay người)
- Tỷ số trực tiếp Club Highland Players vs CD Mineros Potosi
- Số liệu thống kê về trận đấu
Lịch Thi Đấu 24H cập nhật liên tục lịch thi đấu bóng đá hôm nay và bảng xếp hạng của các giải đấu hàng đầu thế giới và Việt Nam.
Địa chỉ: 19 Nguyễn Đình Chi, Bình Tây, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hotline: 0938 572 641
Email: [email protected]