Lịch thi đấu Vòng loại World Cup FIFA (UEFA) - Lịch giải FIFA World Cup qualification (UEFA)

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TX CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Lịch thi đấu bóng đá Vòng loại World Cup FIFA (UEFA) vòng Play Off

FT    1 - 0 Thổ Nhĩ Kỳ  vs Romania                 
FT    1 - 1 Xứ Wales  vs Bosnia-Herzegovina                 
FT    2 - 0 Ý  vs Bắc Ireland                 
FT    2 - 1 Ba Lan  vs Albania                 
FT    1 - 3 Ukraine  vs Thụy Điển                 
FT    3 - 4 Slovakia  vs Kosovo                 
FT    2 - 2 Séc  vs Ireland                 
FT    4 - 0 Đan Mạch  vs Bắc Macedonia                 
FT    1 - 1 Bosnia-Herzegovina  vs Ý                 
FT    1 - 1 Séc  vs Đan Mạch                 
FT    0 - 1 Kosovo  vs Thổ Nhĩ Kỳ                 
FT    3 - 2 Thụy Điển  vs Ba Lan                 
BẢNG XẾP HẠNG VÒNG LOẠI WORLD CUP FIFA (UEFA)
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH +/- ĐIỂM
TR T H B BT BB T H B BT BB T H B BT BB
Group stage Group A
1. Đức 6 5 0 1 16 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 15
2. Slovakia 6 4 0 2 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 12
3. Bắc Ireland 6 3 0 3 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9
4. Luxembourg 6 0 0 6 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12 0
Group stage Group B
1. Thụy Sỹ 6 4 2 0 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 14
2. Kosovo 6 3 2 1 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11
3. Slovenia 6 0 4 2 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 4
4. Thụy Điển 6 0 2 4 4 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8 2
Group stage Group C
1. Scotland 6 4 1 1 13 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 13
2. Đan Mạch 6 3 2 1 16 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 11
3. Hy Lạp 6 2 1 3 10 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 7
4. Belarus 6 0 2 4 4 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13 2
Group stage Group D
1. Pháp 6 5 1 0 16 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 16
2. Ukraine 6 3 1 2 10 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 10
3. Iceland 6 2 1 3 13 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7
4. Azerbaijan 6 0 1 5 3 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13 1
Group stage Group E
1. Tây Ban Nha 6 5 1 0 21 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 16
2. Thổ Nhĩ Kỳ 6 4 1 1 17 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 13
3. Georgia 6 1 0 5 7 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8 3
4. Bulgaria 6 1 0 5 3 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -16 3
Group stage Group F
1. Bồ Đào Nha 6 4 1 1 20 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13
2. Ireland 6 3 1 2 9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10
3. Hungary 6 2 2 2 11 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8
4. Armenia 6 1 0 5 3 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -16 3
Group stage Group G
1. Hà Lan 8 6 2 0 27 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 20
2. Ba Lan 8 5 2 1 14 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 17
3. Phần Lan 8 3 1 4 8 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 10
4. Malta 8 1 2 5 4 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -15 5
5. Lithuania 8 0 3 5 6 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9 3
Group stage Group H
1. Áo 8 6 1 1 22 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 19
2. Bosnia-Herzegovina 8 5 2 1 17 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 17
3. Romania 8 4 1 3 19 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 13
4. Síp 8 2 2 4 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
5. San Marino 8 0 0 8 2 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -37 0
Group stage Group I
1. Na Uy 8 8 0 0 37 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 24
2. Ý 8 6 0 2 21 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 18
3. Israel 8 4 0 4 19 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 12
4. Estonia 8 1 1 6 8 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13 4
5. Moldova 8 0 1 7 5 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -27 1
Group stage Group J
1. Bỉ 8 5 3 0 29 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 18
2. Xứ Wales 8 5 1 2 21 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 16
3. Bắc Macedonia 8 3 4 1 13 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 13
4. Kazakhstan 8 2 2 4 9 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 8
5. Liechtenstein 8 0 0 8 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -31 0
Group stage Group K
1. Anh 8 8 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 24
2. Albania 8 4 2 2 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 14
3. Serbia 8 4 1 3 9 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 13
4. Latvia 8 1 2 5 5 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10 5
5. Andorra 8 0 1 7 3 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13 1
Group stage Group L
1. Croatia 8 7 1 0 26 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22
2. Séc 8 5 1 2 18 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 16
3. Quần đảo Faroe 8 4 0 4 11 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 12
4. Montenegro 8 3 0 5 8 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9 9
5. Gibraltar 8 0 0 8 3 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -25 0

TR: Số trận    T: Số trận thắng    H: Số trận hòa    B: Số trận thua    BT: Số bàn thắng    BB: Số bàn thua   

Lịch thi đấu bóng đá Vòng loại World Cup FIFA (UEFA) mới nhất

Lịch Vòng loại World Cup FIFA (UEFA) hôm nay, ngày mai được chia theo vòng đấu, bắt đầu từ vòng Play Off với các trận diễn ra ngày 27/03/2026, 01/04/2026. Giờ bóng lăn luôn tính theo giờ Việt Nam để bạn tiện sắp xếp thời gian theo dõi.

Bảng lịch FIFA World Cup qualification (UEFA) được chỉnh ngay khi ban tổ chức dời giờ, đổi ngày hay hoãn trận; các trận của Đức, Slovakia, Bắc Ireland, Luxembourg đều có liên kết tới trang trực tiếp với tỷ số, diễn biến và đội hình ra sân.

Đi kèm lịch là bảng xếp hạng Vòng loại World Cup FIFA (UEFA) sau vòng gần nhất, cho biết vị trí từng đội, hiệu số bàn thắng bại và cuộc đua ở cả hai đầu bảng xếp hạng.

Lịch Thi Đấu 24H

Lịch Thi Đấu 24H cập nhật liên tục lịch thi đấu bóng đá hôm nay và bảng xếp hạng của các giải đấu hàng đầu thế giới và Việt Nam.

Địa chỉ: 19 Nguyễn Đình Chi, Bình Tây, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hotline: 0938 572 641
Email: [email protected]