Lịch thi đấu U17 CONCACAF - Lịch giải CNCF U17

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TX CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Lịch thi đấu bóng đá U17 CONCACAF vòng 6

15/02  Hoãn Guadeloupe U17  vs Dominica U17                 
BẢNG XẾP HẠNG U17 CONCACAF
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH +/- ĐIỂM
TR T H B BT BB T H B BT BB T H B BT BB
Qualifi 1 Group A
1. Canada U17 4 4 0 0 28 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 12
2. CuracaoU17 4 3 0 1 13 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9
3. Bermuda U17 4 2 0 2 10 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 6
4. Turks Caicos Islands U17 4 1 0 3 3 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10 3
5. Anguilla U17 4 0 0 4 3 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -15 0
Qualifi 1 Group B
1. Costa Rica U17 4 3 1 0 21 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 10
2. Trinidad and Tobago U17 4 2 1 1 13 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 7
3. Guyana U17 4 1 3 0 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6
4. British Virgin IslandsU17 4 1 1 2 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 4
5. Netherlands U17 St Martins Island 4 0 0 4 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -28 0
Qualifi 1 Group C
1. Mexico U17 4 3 1 0 19 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 10
2. Nicaragua U17 4 3 1 0 13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
3. Barbados U17 4 2 0 2 5 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10 6
4. Belize U17 4 1 0 3 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
5. Dominica U17 4 0 0 4 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -19 0
Qualifi 1 Group D
1. Honduras U17 3 3 0 0 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 9
2. Puerto RicoU17 3 2 0 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6
3. French Saint-Martin U17 3 1 0 2 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 3
4. Bonaire U17 3 0 0 3 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -14 0
Qualifi 1 Group E
1. Haiti U17 3 3 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 9
2. Guatemala U17 3 2 0 1 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6
3. Antigua BarbudaU17 3 1 0 2 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 3
4. Saint Vincent and the Grenadines U17 3 0 0 3 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12 0
Qualifi 1 Group F
1. Mỹ U17 3 3 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 9
2. Cuba U17 3 2 0 1 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6
3. Saint Kitts and Nevis U17 3 1 0 2 10 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 3
4. US Virgin IslandsU17 3 0 0 3 5 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -32 0
Qualifi 1 Group G
1. PanamaU17 3 3 0 0 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 9
2. Dominican Republic U17 3 2 0 1 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6
3. Aruba U17 3 1 0 2 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 3
4. Grenada U17 3 0 0 3 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13 0
Qualifi 1 Group H
1. El Salvador U17 3 3 0 0 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 9
2. Jamaica U17 3 2 0 1 14 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 6
3. St. Lucia U17 3 1 0 2 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
4. Cayman Islands U17 3 0 0 3 1 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -22 0
Group stage Group A
1. Mexico U17 4 4 0 0 20 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 12
2. Barbados U17 4 3 0 1 15 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 9
3. Trinidad and Tobago U17 4 2 0 2 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6
4. French Saint-Martin U17 4 1 0 3 3 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8 3
5. Netherlands U17 St Martins Island 4 0 0 4 1 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -27 0
Group stage Group B
1. PanamaU17 3 3 0 0 16 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 9
2. Nicaragua U17 3 2 0 1 11 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
3. Anguilla U17 3 0 1 2 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9 1
4. Dominica U17 3 0 1 2 3 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11 1
5. Guadeloupe U17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Group stage Group C
1. Haiti U17 3 3 0 0 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
2. Guatemala U17 3 2 0 1 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 6
3. Antigua BarbudaU17 3 1 0 2 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 3
4. Grenada U17 3 0 0 3 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12 0
Group stage Group D
1. Costa Rica U17 3 2 1 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 7
2. Puerto RicoU17 3 2 1 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 7
3. Turks Caicos Islands U17 3 0 1 2 2 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12 1
4. British Virgin IslandsU17 3 0 1 2 2 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -38 1
Group stage Group E
1. Mỹ U17 3 2 1 0 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 7
2. Dominican Republic U17 3 2 1 0 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 7
3. Saint Kitts and Nevis U17 3 0 1 2 2 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -15 1
4. Saint Vincent and the Grenadines U17 3 0 1 2 2 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -18 1
Group stage Group F
1. Cuba U17 3 2 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7
2. El Salvador U17 3 2 0 1 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6
3. Belize U17 3 0 2 1 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 2
4. CuracaoU17 3 0 1 2 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 1
Group stage Group G
1. Jamaica U17 3 3 0 0 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 9
2. Canada U17 3 2 0 1 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6
3. Aruba U17 3 1 0 2 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 3
4. Cayman Islands U17 3 0 0 3 1 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -17 0
Group stage Group H
1. Honduras U17 2 2 0 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6
2. Guyana U17 2 1 0 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 3
3. Suriname U17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Bermuda U17 2 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0

TR: Số trận    T: Số trận thắng    H: Số trận hòa    B: Số trận thua    BT: Số bàn thắng    BB: Số bàn thua   

Lịch thi đấu bóng đá U17 CONCACAF mới nhất

Lịch U17 CONCACAF hôm nay, ngày mai được chia theo vòng đấu, bắt đầu từ vòng 6 với các trận diễn ra ngày 15/02/2026. Giờ bóng lăn luôn tính theo giờ Việt Nam để bạn tiện sắp xếp thời gian theo dõi.

Bảng lịch CNCF U17 được chỉnh ngay khi ban tổ chức dời giờ, đổi ngày hay hoãn trận; các trận của Canada U17, CuracaoU17, Bermuda U17, Turks Caicos Islands U17, Anguilla U17 đều có liên kết tới trang trực tiếp với tỷ số, diễn biến và đội hình ra sân.

Đi kèm lịch là bảng xếp hạng U17 CONCACAF sau vòng gần nhất, cho biết vị trí từng đội, hiệu số bàn thắng bại và cuộc đua ở cả hai đầu bảng xếp hạng.

Lịch Thi Đấu 24H

Lịch Thi Đấu 24H cập nhật liên tục lịch thi đấu bóng đá hôm nay và bảng xếp hạng của các giải đấu hàng đầu thế giới và Việt Nam.

Địa chỉ: 19 Nguyễn Đình Chi, Bình Tây, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hotline: 0938 572 641
Email: [email protected]