| NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TX | CHÂU ÂU | TRỰC TIẾP | # | ||||||||||||
| Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||||
Lịch thi đấu bóng đá Giải mùa đông Estonia vòng Match L | ||||||||||||||||||
| FT 9 - 3 | Viimsi Lovid vs JK Jalgpallihaigla | |||||||||||||||||
| FT 2 - 2 | JK Jalgpallihaigla vs Pohja-Tallinna JK Volta | |||||||||||||||||
| FT 3 - 5 | TalTech Jalgpalliklubi vs JK Jalgpallihaigla | |||||||||||||||||
| FT 1 - 2 | Pohja-Tallinna JK Volta vs Viimsi Lovid | |||||||||||||||||
| XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | +/- | ĐIỂM | |||||||||||||
| TR | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | ||||
| Group stage Group A | |||||||||||||||||||
| 1. | FC Kuressaare | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 |
| 2. | Tartu JK Maag Tammeka | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 9 |
| 3. | Levadia Tallinn | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| 4. | FC Flora Tallinn | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 |
| 5. | Trans Narva | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
| 6. | Nomme JK Kalju | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 |
| 7. | Paide Linnameeskond | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 1 |
| 8. | Parnu JK Vaprus | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| Group stage Group B | |||||||||||||||||||
| 1. | JK Tallinna Kalev | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 |
| 2. | Harju JK Laagri | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 3. | Trans Narva | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 4. | Tallinna JK Legion | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 5. | Elva | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 5 |
| 6. | Tartu JK Maag Tammeka B | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 7. | Parnu JK Vaprus | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 3 |
| 8. | Viimsi MRJK | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9. | Tallinna FC Levadia B | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 10. | Flora Tallinn II | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 11. | FC Nomme United | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 12. | JK Tallinna Kalev II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | 0 |
| Group stage Group C | |||||||||||||||||||
| 1. | FC Nomme United | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 |
| 2. | Tallinna FC Levadia B | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 3. | Viimsi MRJK | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| 4. | Flora Tallinn II | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 5. | Paide Linnameeskond B | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 3 |
| 6. | Tallinna FC Ararat TTU | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 |
| 7. | FC Kuressaare | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 8. | Tabasalu Charma | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| 9. | Kohtla Jarve JK Jarve | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 |
| Group stage Group D | |||||||||||||||||||
| 1. | Tabasalu Charma | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 2. | JK Welco Elekter | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 3. | JK Tallinna Kalev II | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 4. | Tartu Kalev | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 5. | Viimsi MRJK | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 6. | Kohtla Jarve JK Jarve | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 7. | Viljandi Tulevik | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 8. | Tallinna JK Legion B | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 |
| 9. | Tartu JK Maag Tammeka B | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10. | Tallinna FC Ararat TTU | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 |
| 11. | Parnu JK | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 1 |
| Group stage Group E | |||||||||||||||||||
| 1. | Laanemaa Haapsalu | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2. | FC Kuressaare II | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 3. | Nomme JK Kalju II | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 4. | Tartu Kalev | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5. | FC Nomme United U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 6. | Tartu JK Maag Tammeka B | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
TR: Số trận T: Số trận thắng H: Số trận hòa B: Số trận thua BT: Số bàn thắng BB: Số bàn thua
Lịch Giải mùa đông Estonia hôm nay, ngày mai được chia theo vòng đấu, bắt đầu từ vòng Match L với các trận diễn ra ngày 09/03/2025, 15/03/2025, 22/03/2025, 24/03/2025. Giờ bóng lăn luôn tính theo giờ Việt Nam để bạn tiện sắp xếp thời gian theo dõi.
Bảng lịch Estonia Winter Tournament được chỉnh ngay khi ban tổ chức dời giờ, đổi ngày hay hoãn trận; các trận của FC Kuressaare, Tartu JK Maag Tammeka, Levadia Tallinn, FC Flora Tallinn, Trans Narva đều có liên kết tới trang trực tiếp với tỷ số, diễn biến và đội hình ra sân.
Đi kèm lịch là bảng xếp hạng Giải mùa đông Estonia sau vòng gần nhất, cho biết vị trí từng đội, hiệu số bàn thắng bại và cuộc đua ở cả hai đầu bảng xếp hạng.
Lịch Thi Đấu 24H cập nhật liên tục lịch thi đấu bóng đá hôm nay và bảng xếp hạng của các giải đấu hàng đầu thế giới và Việt Nam.
Địa chỉ: 19 Nguyễn Đình Chi, Bình Tây, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hotline: 0938 572 641
Email: [email protected]