| NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | TRỰC TIẾP | # | ||||||||||||
| Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||||
Kết quả bóng đá Hồng Kông ở bảng bên dưới là phần đã khép lại của Hong Kong U22 League, giải của các câu lạc bộ Hồng Kông dành cho cầu thủ dưới 22 tuổi, chia theo vòng. Cột NGÀY GIỜ đã quy sang GMT+7, nên trận 19:30 ở Hồng Kông hiện 18:30. Lượt chưa đá nằm ở trang lịch thi đấu Hồng Kông.
Kết quả Hong Kong U22 League vòng T.11 | ||||||||||||||||||
| FT 2 - 2 | Kowloon City U22 vs North District U22 | 3/4 : 0 | 0.85 | 0.95 | 3 1/2 | 0.83 | 0.98 | |||||||||||
| FT 0 - 6 | Lee Man FC U22 vs Southern District U22 | 1 3/4 : 0 | 0.90 | 0.90 | 3 3/4 | 0.83 | 0.98 | |||||||||||
| 11/11 Hoãn | HK Rangers FC U22 vs Eastern Football Team U22 | 0 : 2 1/4 | 1.00 | 0.80 | 4 | 1.00 | 0.80 | |||||||||||
| 11/11 Hoãn | Kitchee U22 vs Southern District U22 | 0 : 1 1/4 | 0.95 | 0.85 | 3 | 0.83 | 0.98 | |||||||||||
| FT 1 - 2 | Tai Po FC U22 vs Hong Kong FC U22 | 1 : 0 | 1.00 | 0.80 | 3 3/4 | 0.98 | 0.83 | |||||||||||
Kết quả Hong Kong U22 League vòng T.10 | ||||||||||||||||||
| FT 0 - 0 | North District U22 vs Sha Tin U22 | 0 : 1 | 0.95 | 0.85 | 3 1/2 | 0.88 | 0.93 | |||||||||||
| FT 1 - 3 | Lee Man FC U22 vs Hong Kong FC U22 | 2 1/2 : 0 | 0.88 | 0.93 | 3 3/4 | 0.80 | 1.00 | |||||||||||
| FT 0 - 0 | Eastern District U22 vs Kitchee U22 | 1 : 0 | 0.80 | 1.00 | 3 | 0.85 | 0.95 | |||||||||||
| FT 2 - 2 | Kowloon City U22 vs Eastern Football Team U22 | 1/4 : 0 | 0.88 | 0.93 | 3 1/4 | 0.93 | 0.88 | |||||||||||
| FT 5 - 0 | HK Rangers FC U22 vs Tai Po FC U22 | 0 : 0 | 0.93 | 0.88 | 3 1/4 | 0.90 | 0.90 | |||||||||||
| FT 1 - 1 | Eastern District U22 vs Sha Tin U22 | 0 : 3/4 | 0.90 | 0.90 | 2 1/2 | 0.90 | 0.90 | |||||||||||
| FT 2 - 2 | Eastern Football Team U22 vs Southern District U22 | 3/4 : 0 | 0.85 | 0.95 | 3 3/4 | 1.00 | 0.80 | |||||||||||
| FT 2 - 1 | HK Rangers FC U22 vs Kowloon City U22 | 0 : 1 | 0.83 | 0.98 | 3 1/2 | 0.90 | 0.90 | |||||||||||
| FT 1 - 3 | Lee Man FC U22 vs HK Rangers FC U22 | 2 1/2 : 0 | 0.85 | 0.95 | 4 1/2 | 0.98 | 0.83 | |||||||||||
| FT 3 - 2 | Kowloon City U22 vs Tai Po FC U22 | 1 1/2 : 0 | 0.85 | 0.95 | 3 3/4 | 0.88 | 0.93 | |||||||||||
| FT 4 - 3 | Southern District U22 vs Eastern District U22 | 0 : 0 | 0.95 | 0.85 | 3 | 0.90 | 0.90 | |||||||||||
| FT 1 - 0 | Kitchee U22 vs Hong Kong FC U22 | 0 : 0 | 0.78 | -0.97 | 3 | 0.88 | 0.93 | |||||||||||
| FT 2 - 2 | North District U22 vs Eastern Football Team U22 | 0 : 1 1/2 | 0.98 | 0.83 | 4 1/4 | 0.93 | 0.88 | |||||||||||
Kết quả Hong Kong U22 League vòng T.9 | ||||||||||||||||||
| FT 5 - 3 | Eastern Football Team U22 vs Lee Man FC U22 | 0 : 1/4 | 0.98 | 0.83 | 3 1/4 | 0.93 | 0.88 | |||||||||||
| FT 4 - 2 | Hong Kong FC U22 vs HK Rangers FC U22 | 0 : 1/4 | 1.00 | 0.80 | 3 | 0.93 | 0.88 | |||||||||||
| FT 1 - 3 | Sha Tin U22 vs Kitchee U22 | 0 : 1/4 | 0.97 | 0.79 | 3 1/2 | 0.91 | 0.85 | |||||||||||
| FT 2 - 0 | Eastern District U22 vs Kowloon City U22 | 0 : 1 | 0.90 | 0.90 | 3 | 0.83 | 0.98 | |||||||||||
| FT 2 - 5 | Southern District U22 vs North District U22 | 0 : 0 | 0.78 | -0.97 | 3 1/4 | 0.85 | 0.95 | |||||||||||
| 20/09 Hoãn | Tai Po FC U22 vs Kitchee U22 | |||||||||||||||||
| FT 1 - 0 | Sha Tin U22 vs Southern District U22 | 2 3/4 | 0.80 | 0.91 | ||||||||||||||
| FT 0 - 2 | Eastern Football Team U22 vs Kitchee U22 | 0 : 0 | -0.54 | 0.40 | 5 1/2 | -0.25 | 0.17 | |||||||||||
| FT 2 - 0 | Hong Kong FC U22 vs Kowloon City U22 | 0 : 2 | 0.93 | 0.88 | 3 1/4 | 0.80 | 1.00 | |||||||||||
| FT 4 - 0 | Tai Po FC U22 vs Lee Man FC U22 | 0 : 1 | 0.80 | 1.00 | 3 1/2 | 0.90 | 0.90 | |||||||||||
| FT 2 - 3 | Eastern District U22 vs North District U22 | 0 : 0 | 0.80 | 1.00 | 3 1/4 | 0.90 | 0.90 | |||||||||||
Kết quả Hong Kong U22 League vòng T.5 | ||||||||||||||||||
| FT 0 - 3 | Hong Kong FC U22 vs Kitchee U22 | |||||||||||||||||
Kết quả Hong Kong U22 League vòng T.4 | ||||||||||||||||||
| FT 0 - 3 | Eastern Football Team U22 vs Kitchee U22 | |||||||||||||||||
| FT 3 - 2 | Tai Po FC U22 vs Eastern Football Team U22 | |||||||||||||||||
| FT 0 - 3 | North District U22 vs Southern District U22 | |||||||||||||||||
| FT 1 - 1 | Hong Kong FC U22 vs Kitchee U22 | |||||||||||||||||
| FT 1 - 1 | HK Rangers FC U22 vs Kowloon City U22 | |||||||||||||||||
| FT 2 - 6 | North District U22 vs HK Rangers FC U22 | |||||||||||||||||
| FT 0 - 2 | Lee Man FC U22 vs Southern District U22 | |||||||||||||||||
| FT 2 - 2 | Kitchee U22 vs Tai Po FC U22 | |||||||||||||||||
| FT 3 - 0 | Hong Kong FC U22 vs Kowloon City U22 | |||||||||||||||||
Kết quả Hong Kong U22 League vòng T.3 | ||||||||||||||||||
| FT 5 - 2 | Tai Po FC U22 vs Lee Man FC U22 | |||||||||||||||||
| FT 1 - 2 | Eastern District U22 vs Southern District U22 | |||||||||||||||||
| FT 2 - 2 | Lee Man FC U22 vs Eastern District U22 | |||||||||||||||||
| FT 3 - 4 | Eastern Football Team U22 vs Tai Po FC U22 | |||||||||||||||||
| FT 1 - 0 | Eastern District U22 vs Hong Kong FC U22 | |||||||||||||||||
| FT 0 - 3 | Lee Man FC U22 vs HK Rangers FC U22 | |||||||||||||||||
| FT 2 - 1 | Southern District U22 vs Tai Po FC U22 | |||||||||||||||||
| FT 5 - 1 | Kitchee U22 vs Kowloon City U22 | |||||||||||||||||
| FT 3 - 3 | Eastern Football Team U22 vs North District U22 | |||||||||||||||||
| FT 3 - 3 | Southern District U22 vs North District U22 | |||||||||||||||||
Bảng phía trên là phần đã đá xong của Hong Kong U22 League, mỗi vòng một khối. Hồng Kông không đổi giờ theo mùa. Bảng ghi tên giải bằng tiếng Anh, còn các trang tổng của Lichthidau24h gộp nó vào nhóm kết quả bóng đá U22 Hồng Kông. Trang chỉ lưu con số sau tiếng còi mãn cuộc.
Dòng mở đầu bằng cột NGÀY GIỜ: ngày, tháng rồi mốc bóng lăn tính theo giờ Việt Nam. Cột TRẬN ĐẤU đặt đội chủ nhà bên trái chữ "vs", đội khách bên phải. Chữ FT báo trận đã khép lại, con số sau đó là tỷ số lúc trọng tài thổi hết giờ.
Bảng không in tỷ số hiệp 1 và không gắn số thứ hạng nhỏ cạnh tên đội. Bảng cũng không kèm bảng điểm hay thống kê số bàn. Vì thế mỗi cặp chỉ chiếm đúng một dòng, cột số cuối dòng đếm thứ tự chứ không phải vị trí của đội. Ai cần bảng xếp hạng bóng đá của chặng đang đá thì tra ở công bố của Liên đoàn Bóng đá Hồng Kông.
Hồng Kông giữ UTC+8 quanh năm, Việt Nam giữ GMT+7 quanh năm, nên khoảng chênh luôn là 60 phút. Các mốc dưới đây quy đổi bằng cơ sở dữ liệu múi giờ IANA, không gắn với cặp đấu nào.
| Giờ ở Hồng Kông | Việt Nam (GMT+7), cố định quanh năm |
|---|---|
| 14:30 | 13:30 cùng ngày |
| 19:30 | 18:30 cùng ngày |
| 21:00 | 20:00 cùng ngày |
| 00:30 | 23:30 ngày hôm trước |
Dòng cuối là chỗ dễ đọc nhầm: trận khai cuộc sau nửa đêm ở Hồng Kông mang ngày của hôm trước theo cột NGÀY GIỜ, nên ai tra theo ngày Việt Nam phải lùi lại một ngày. Ví dụ minh họa: giả sử Đội A tiếp Đội B lúc 20:00 ở Hồng Kông, dòng của trận sẽ hiện 19:00 cùng ngày.
Khi bóng còn lăn, phút và tỷ số tạm dẫn nằm ở trang trực tiếp tỷ số bóng đá hôm nay cùng các giải khác trong ngày; bảng ở đây chỉ nhận trận đã khép lại.
Kỳ đầu tiên của giải mang tên HKPL U22 League, khởi tranh ngày 02/10/2024 theo thông cáo của HKFA, với tám câu lạc bộ. Hồi ấy các đội đá vòng tròn trước để phân hạt giống, rồi bước vào nhánh loại trực tiếp sau lễ bốc thăm. Thể thức mùa hiện hành nên đọc ở công bố của HKFA thay vì suy từ kỳ đầu, vì số đội và cách chia chặng có thể đã khác.
Cách chia chặng khiến cùng một cặp đấu có thể nằm ở hai khối vòng cách xa nhau, và bảng không đánh dấu lượt đi hay về.
Vòng loại trực tiếp có thể phải phân định bằng hiệp phụ hoặc luân lưu, tùy điều lệ từng vòng. Dòng trên bảng chỉ giữ con số sau FT, không có cột riêng cho loạt sút. Muốn đặt cặp đã xong của giải cạnh các giải khác trong ngày, bạn mở trang kết quả bóng đá trực tuyến, nơi mỗi giải chiếm một khối và cột giờ cũng theo GMT+7.
Các đội U22 dùng chung mặt sân với đội một, nên lịch giải phải nhường đấu trường chính. Một vòng vì thế thường trải qua vài ngày, có cặp đẩy sang giữa tuần hoặc rơi sang hôm sau theo giờ Việt Nam. Bảng chỉ giữ quãng vòng quanh mốc gần nhất, nên vòng cũ rơi khỏi bảng là bình thường; muốn xem trước, lịch bóng đá của giải ở trang chủ mở sẵn các vòng kế tiếp.
Ba bước dưới đây đủ cho một lần tra lại:
1. Đọc tiêu đề khối để biết dòng cần tìm thuộc vòng nào. 2. Xem ngày, tháng ở ô NGÀY GIỜ để biết trận rơi vào buổi nào theo giờ Việt Nam. 3. Ghép cặp đấu với con số sau FT rồi ghi lại số vòng kèm ngày cho lần tra sau.
Dòng mang ngày cũ nằm dưới dòng mới hơn thường là trận đá bù, còn cặp hoãn hiện lại đúng khối của vòng nó thuộc; cặp vắng mặt chỉ có nghĩa trận chưa xong.
Ba nhóm CHÂU Á, TÀI XỦU, CHÂU ÂU thường được ghi cho 90 phút cộng bù giờ, bỏ qua hiệp phụ và luân lưu, và chỉ đúng tại thời điểm bạn mở trang. Nhóm châu Á ghi mức chấp, còn nhóm châu Âu ghi ba cửa thắng, hòa, thua, nên đừng đọc số của nhóm này sang nhóm kia. Cách ghi riêng của từng nhóm in ở đầu bảng, nên đừng lấy số của nhóm châu Á áp sang nhóm tài xỉu.
Ở một giải trẻ, ô trống xuất hiện nhiều hơn hẳn so với giải nam lớn, đặc biệt với cặp ít người theo dõi. Một dòng bỏ trống cả ba nhóm vẫn cho biết cặp đấu cùng tỷ số sau FT. Mức ghi của những cặp chưa đá gom ở trang tỷ lệ kèo, cũng chỉ đúng lúc xem và không phải khuyến nghị chọn bên nào.
Trang cùng mã giải giữ phần chưa đá, cũng chia theo vòng và đã đổi sẵn sang giờ Việt Nam:
Trước giờ giao bóng, cặp đấu chỉ là một dòng trong lịch thi đấu của giải, mốc giờ đã đổi sẵn từ giờ Hồng Kông sang GMT+7. Khi bóng lăn, phút cùng tỷ số tạm dẫn nằm ở trang tỷ số trực tuyến. Sau tiếng còi, dòng mang chữ FT về bảng này. Mỗi chặng chậm hơn mặt sân một quãng ngắn, nên tải lại trang là cách thấy con số đang lưu.
Mọi con số đi qua một dịch vụ dữ liệu trận đấu bên ngoài phục vụ nhiều giải cùng lúc. Bóng đá trẻ thuộc nhóm về chậm, nên lệch vài phút là thường. Khi đôi bên khác nhau, công bố của HKFA là căn cứ cuối cùng, kể cả với quyết định xử trận.
Trận bị xử, dừng giữa chừng hoặc chỉnh tỷ số khiến cả dòng được thay mới; con số cũ biến mất chứ không nằm cạnh số mới. Ở bóng đá trẻ, việc dùng cầu thủ quá tuổi cũng dẫn tới quyết định xử sau trận. Dời giờ hay đổi sân thì cột NGÀY GIỜ nhích theo còn số vòng giữ nguyên. Với một giải trẻ, kiểu chỉnh này đều hơn ở giải nam lớn.
Có cặp thiếu số ở cả ba nhóm, có vòng chỉ ghi tỷ số. Phần phân tích trước trận nằm ở trang nhận định bóng đá tối nay, chỉ để tham khảo; với một giải U22, dữ liệu dựng trước trận còn mỏng hơn nữa.
Vòng của giải đọc theo giờ Việt Nam ở trên. Muốn ngó trận các giải khác đá cùng khung giờ, bạn mở trang chủ lichthidau24h.com, nơi lịch cả ngày có cả những cặp xen giữa hai vòng của Hong Kong U22 League.
Lưu ý: Nội dung trên trang, kể cả tỷ lệ, nhận định và dự đoán, là dữ liệu bóng đá để tham khảo, không phải lời mời, lời khuyên hay hướng dẫn đặt cược. Lichthidau24h không nhận cược, không liên kết với và không quảng cáo cho bất kỳ đơn vị kinh doanh cá cược nào. Đánh bạc và tổ chức đánh bạc trái phép là hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam (Điều 321, 322 Bộ luật Hình sự).
Lịch Thi Đấu 24H cập nhật liên tục lịch thi đấu bóng đá hôm nay và bảng xếp hạng của các giải đấu hàng đầu thế giới và Việt Nam.
Địa chỉ: 19 Nguyễn Đình Chi, Bình Tây, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hotline: 0938 572 641
Email: [email protected]