| NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | TRỰC TIẾP | # | ||||||||||||
| Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||||
Kết quả England Johnstone ở bảng bên dưới là những trận đã xong của EFL Trophy, cúp của 48 CLB hạng ba, hạng tư Anh cùng 16 đội U21. Trận gom thành cụm theo vòng, giờ tính theo GMT+7, và dòng đã khép lại mang chữ FT kèm tỷ số. Các trận chưa đá thuộc phần lịch bóng đá England Johnstone, còn người tìm kết quả bóng đá hôm qua nên dò theo ngày Việt Nam.
Kết quả England Johnstone vòng Groups (North) | ||||||||||||||||||
| FT 0 - 4 | Sheffield Wednesday vs Accrington Stanley | 1/4 : 0 | 0.84 | 0.98 | 3 1/4 | 0.91 | 0.89 | |||||||||||
| FT 5 - 2 | Barnsley vs Oldham Athletic | 0 : 1 | 0.96 | 0.92 | 4 | 0.84 | -0.98 | |||||||||||
Kết quả England Johnstone vòng Groups (South) | ||||||||||||||||||
| FT 0 - 0 | Colchester United vs Ipswich U21 | 0 : 1/4 | 0.92 | 0.90 | 3 3/4 | 0.86 | 0.94 | |||||||||||
| FT 1 - 2 | Crawley Town vs Brentford U21 | 0 : 1 | 0.83 | 0.99 | 3 1/2 | 0.84 | 0.96 | |||||||||||
| FT 1 - 2 | Bromley vs Milton Keynes Dons | 1/4 : 0 | 0.98 | 0.84 | 3 1/4 | 0.91 | 0.89 | |||||||||||
Kết quả England Johnstone vòng Groups (North) | ||||||||||||||||||
| FT 4 - 0 | Bradford City vs York City | 0 : 1 1/2 | 0.95 | 0.87 | 3 1/2 | 0.92 | 0.88 | |||||||||||
| FT 1 - 2 | Crewe Alexandra vs Wigan Athletic | 1/4 : 0 | 1.00 | 0.82 | 2 3/4 | 0.90 | 0.90 | |||||||||||
Kết quả England Johnstone vòng Groups (South) | ||||||||||||||||||
| FT 1 - 2 | Northampton Town vs Gillingham | 0 : 1/4 | 0.99 | 0.83 | 2 1/2 | 0.83 | 0.97 | |||||||||||
| FT 4 - 2 | Barnet vs Leyton Orient | 1/4 : 0 | 0.85 | 0.97 | 3 1/4 | -0.99 | 0.79 | |||||||||||
| FT 2 - 1 | Plymouth Argyle vs Swindon Town | 0 : 1 3/4 | 0.96 | 0.86 | 3 1/2 | 0.94 | 0.86 | |||||||||||
| FT 2 - 2 | Bristol Rovers vs Reading | 1/4 : 0 | 0.80 | -0.98 | 3 1/4 | 0.90 | 0.90 | |||||||||||
| FT 2 - 2 | Stevenage Borough vs Fulham U21 | 0 : 2 | 0.88 | 0.94 | 4 | 0.82 | 0.98 | |||||||||||
| FT 2 - 1 | Leicester City vs Walsall | 0 : 2 1/4 | 0.96 | 0.86 | 4 1/4 | 0.89 | 0.91 | |||||||||||
| FT 4 - 0 | Oxford United vs Cheltenham Town | 0 : 2 | 0.95 | 0.87 | 3 1/2 | 0.84 | 0.96 | |||||||||||
Kết quả England Johnstone vòng Groups (North) | ||||||||||||||||||
| FT 4 - 0 | Huddersfield Town vs Liverpool U21 | 0 : 2 | 0.75 | -0.93 | 4 1/4 | 0.93 | 0.87 | |||||||||||
| FT 0 - 3 | Grimsby Town vs Nottingham Forest U21 | 1/2 : 0 | -0.68 | 0.50 | 4 | 0.70 | -0.90 | |||||||||||
| FT 0 - 3 | Burton Albion vs Notts County | 1/4 : 0 | 0.80 | -0.98 | 3 | 0.95 | 0.85 | |||||||||||
| FT 0 - 0 | Stockport County vs Tranmere Rovers | 0 : 1 | 0.93 | 0.89 | 3 1/2 | 0.90 | 0.90 | |||||||||||
| FT 3 - 5 | Mansfield Town vs Chesterfield | 0 : 1/4 | 0.90 | 0.92 | 3 1/2 | 0.98 | 0.82 | |||||||||||
Kết quả England Johnstone vòng Groups (South) | ||||||||||||||||||
| FT 6 - 0 | Cambridge United vs Brighton U21 | |||||||||||||||||
| FT 1 - 2 | Newport County vs Crystal Palace U21 | |||||||||||||||||
Kết quả England Johnstone vòng Groups (North) | ||||||||||||||||||
| FT 1 - 4 | Rochdale vs Doncaster Rovers | |||||||||||||||||
| FT 0 - 1 | Rotherham United vs Newcastle U21 | |||||||||||||||||
| FT 3 - 2 | Blackpool vs Aston Villa U21 | 0 : 2 | 0.80 | -0.98 | 3 3/4 | 0.75 | -0.95 | |||||||||||
| FT 2 - 1 | Shrewsbury Town vs Everton U21 | 0 : 1/4 | 0.92 | 0.90 | 3 1/4 | 0.85 | 0.95 | |||||||||||
| FT 5 - 0 | Port Vale vs Manchester City U21 | 0 : 1 | 0.94 | 0.88 | 3 3/4 | 0.92 | 0.88 | |||||||||||
Kết quả England Johnstone vòng Groups (South) | ||||||||||||||||||
| FT 1 - 2 | AFC Wimbledon vs Arsenal U21 | 0 : 1 | 1.00 | 0.82 | 3 1/4 | 0.83 | 0.97 | |||||||||||
| FT 4 - 3 | Gillingham vs Brighton U21 | 1/4 : 0 | 0.81 | -0.99 | 3 | 0.86 | 0.94 | |||||||||||
| FT 0 - 2 | Reading vs Chelsea U21 | 0 : 1 | 0.95 | 0.87 | 3 3/4 | 0.95 | 0.85 | |||||||||||
| FT 3 - 2 | Walsall vs Fulham U21 | 0 : 1/2 | 0.82 | 1.00 | 3 1/4 | 0.85 | 0.95 | |||||||||||
| FT 2 - 2 | Cheltenham Town vs Tottenham U21 | 0 : 1/2 | 0.89 | 0.93 | 4 | 0.95 | 0.85 | |||||||||||
Kết quả England Johnstone vòng Groups (North) | ||||||||||||||||||
| FT 4 - 2 | Oldham Athletic vs Leeds United U21 | 0 : 1 | 0.88 | 0.94 | 3 1/2 | 0.97 | 0.83 | |||||||||||
| FT 5 - 1 | Notts County vs Nottingham Forest U21 | 0 : 1 1/4 | 0.97 | 0.85 | 3 1/2 | 0.96 | 0.84 | |||||||||||
Kết quả England Johnstone vòng Groups (South) | ||||||||||||||||||
| FT 4 - 0 | Crawley Town vs Bromley | 0 : 1/4 | 0.94 | 0.88 | 3 1/4 | 0.99 | 0.81 | |||||||||||
Kết quả England Johnstone vòng Groups (North) | ||||||||||||||||||
| FT 2 - 2 | Blackpool vs Crewe Alexandra | 0 : 1 1/4 | 0.98 | 0.84 | 3 1/4 | 0.89 | 0.91 | |||||||||||
| FT 2 - 0 | Sheffield Wednesday vs Sunderland U21 | 0 : 1 1/2 | 0.95 | 0.87 | 4 | 0.86 | 0.94 | |||||||||||
| FT 1 - 1 | Accrington Stanley vs Salford City | 1/2 : 0 | 0.92 | 0.90 | 3 | 0.86 | 0.94 | |||||||||||
Kết quả England Johnstone vòng Groups (South) | ||||||||||||||||||
| FT 7 - 1 | Milton Keynes Dons vs Brentford U21 | 0 : 1 1/4 | 0.82 | 1.00 | 3 1/2 | 0.89 | 0.91 | |||||||||||
| FT 2 - 1 | Cambridge United vs Northampton Town | 0 : 3/4 | 0.97 | 0.85 | 2 3/4 | 0.81 | 0.99 | |||||||||||
| FT 0 - 0 | AFC Wimbledon vs Barnet | 0 : 1/2 | 0.88 | 0.94 | 3 | 0.80 | 1.00 | |||||||||||
| FT 2 - 2 | Newport County vs Plymouth Argyle | 1/2 : 0 | 0.94 | 0.88 | 3 | 0.83 | 0.97 | |||||||||||
| FT 4 - 1 | Peterborough United vs Ipswich U21 | 0 : 2 3/4 | 0.82 | 1.00 | 4 1/2 | 0.88 | 0.92 | |||||||||||
| FT 4 - 1 | Wycombe Wanderers vs Bristol Rovers | 0 : 1 | 0.94 | 0.88 | 3 1/4 | 1.00 | 0.80 | |||||||||||
| FT 2 - 1 | Stevenage Borough vs Leicester City | 0 : 0 | 0.96 | 0.86 | 3 1/4 | 0.99 | 0.81 | |||||||||||
| FT 2 - 2 | Exeter City vs Oxford United | 1/2 : 0 | 0.94 | 0.88 | 2 3/4 | 0.77 | -0.97 | |||||||||||
Kết quả England Johnstone vòng Groups (North) | ||||||||||||||||||
| FT 5 - 0 | Huddersfield Town vs Rochdale | 0 : 1 1/2 | 0.85 | 0.97 | 3 1/4 | 0.84 | 0.96 | |||||||||||
| FT 1 - 0 | Doncaster Rovers vs Liverpool U21 | 0 : 1 1/4 | 0.83 | 0.99 | 3 3/4 | 0.88 | 0.92 | |||||||||||
| FT 4 - 1 | Fleetwood Town vs Barnsley | 1/2 : 0 | 1.00 | 0.82 | 3 1/2 | 0.84 | 0.96 | |||||||||||
| FT 0 - 0 | Grimsby Town vs Burton Albion | 0 : 1/2 | 0.91 | 0.91 | 3 | 0.90 | 0.90 | |||||||||||
Kết quả England Johnstone trên Lichthidau24h là những trận EFL Trophy đã khép lại, nhóm theo vòng và xếp vòng gần nhất ở đầu bảng. Thể thức hiện nay có 64 đội: 48 CLB League One, League Two cùng 16 đội U21 của các học viện Category One. Phần dưới bảng nói về cách đọc cột, phép đổi giờ Anh sang giờ Việt Nam, luật tính điểm ở vòng bảng và gốc của chữ Johnstone trong tên giải.
Bảng đi theo bảy cột. Ô NGÀY GIỜ cho biết trận bóng lăn vào ngày nào, lúc mấy giờ, tính theo GMT+7. Ô TRẬN ĐẤU đặt CLB chủ nhà ở trước chữ "vs"; trận nào khép lại thì FT và tỷ số nằm luôn trong ô này. Tiếp theo là CHÂU Á, TÀI XỈU, CHÂU ÂU, rồi TRỰC TIẾP và dấu #. Muốn tìm một trận, bạn dò tiêu đề vòng trước, sau đó lướt các dòng dưới cụm ấy.
Cả ba nhóm tỷ lệ giữ mức đã ghi từ trước giờ bóng lăn, vì vậy bàn thắng vào lưới không làm chúng nhúc nhích. Châu Á và tài xỉu mỗi nhóm có hai tầng, cả trận và hiệp 1; châu Âu liệt kê thắng, hòa, thua. Ở trận đã xong, FT cho biết kết cục, còn ba nhóm này là bối cảnh trước trận. Trận sắp đá có bảng cùng kiểu ở trang tỷ lệ kèo, dữ liệu tham khảo và chỉ đúng tại thời điểm xem. Nói gọn, kết quả bóng đá trực tuyến của giải này chỉ gồm các dòng đã mang chữ FT; bấm vào dòng nào là sang trang riêng của trận đó.
EFL Trophy hay xếp trận vòng bảng vào tối các ngày trong tuần, giờ bóng lăn thường là 19:00, 19:30 hoặc 19:45 ở Anh; một số trận cuối tuần đá lúc 15:00. Anh đổi đồng hồ theo mùa: giờ BST kéo dài từ chủ nhật cuối tháng 3 đến chủ nhật cuối tháng 10, phần còn lại của năm là GMT. Việt Nam giữ GMT+7 quanh năm, nên mức chênh là 6 tiếng khi Anh dùng BST và 7 tiếng khi Anh dùng GMT.
| Giờ bóng lăn ở Anh | Việt Nam (mùa BST) | Việt Nam (mùa GMT) |
|---|---|---|
| 15:00 | 21:00 | 22:00 |
| 19:00 | 01:00, ngày kế tiếp | 02:00, ngày kế tiếp |
| 19:30 | 01:30, ngày kế tiếp | 02:30, ngày kế tiếp |
| 19:45 | 01:45, ngày kế tiếp | 02:45, ngày kế tiếp |
Trận khai cuộc 18:00 ở Anh lúc đang mùa BST, hay 17:00 khi đã sang mùa GMT, đã chạm ngày kế tiếp trên bảng. Vì thế người tra kết quả bóng đá hôm qua của một trận tối ở Anh nên mở dòng thuộc ngày kế tiếp theo lịch Việt Nam; kết quả bóng đá đêm qua cũng lấy ngày Việt Nam làm mốc, không lấy ngày ở sân. Các giải khác chốt tỷ số trong cùng đêm được gom theo giải ở trang kết quả trận đấu.
Cách đổi nhanh một giờ bóng lăn:
1. Lấy giờ bóng lăn công bố ở Anh. 2. Cộng 6 tiếng khi đang mùa BST, cộng 7 tiếng khi đã sang GMT. 3. Tổng quá 24:00 thì trừ 24 tiếng, tính sang ngày kế tiếp rồi tìm ngày đó ở cột NGÀY GIỜ.
Vòng bảng gồm 16 bảng bốn đội chia theo hai miền Bắc, Nam, mỗi bảng có đúng một đội U21 và các đội đá vòng tròn một lượt. Đội U21 đá mọi trận vòng bảng trên sân khách, nên tên họ thường đứng sau chữ "vs". Hai đội đầu mỗi bảng vào vòng loại trực tiếp, bốc thăm theo miền cho tới tứ kết rồi bốc thăm mở ở bán kết.
Điểm đặc biệt nằm ở trận hòa sau 90 phút trong vòng bảng: hai đội đá luân lưu ngay sau đó, và đội thắng loạt sút nhận thêm một điểm. Ví dụ minh họa: giả sử Đội A hòa Đội B 1–1. Tỷ số trên dòng chưa cho biết đội nào nhận điểm cộng, nên cần mở trang của trận hoặc đối chiếu công bố của EFL. Từ vòng loại trực tiếp tới bán kết, trận hòa cũng được phân định bằng luân lưu, theo điều lệ mùa giải hiện hành. Các mức tỷ lệ cạnh dòng thường tính cho 90 phút cộng bù giờ, không gồm luân lưu; nếu bảng có ghi chú riêng thì làm theo ghi chú ấy.
Khi một trận bước vào loạt sút, phút thi đấu và tỷ số của nó hiện ở trang tỷ số trực tiếp, chung với các trận đang lăn bóng khác.
Tên trên bảng ghép từ nguồn dữ liệu, còn tên quốc tế là EFL Trophy, nên hai cách gọi cùng chỉ một cúp. Chữ Johnstone là dấu vết của nhà tài trợ: từ năm 2007 giải mang tên Johnstone's Paint Trophy, sau đó đổi theo từng hợp đồng tài trợ, và mùa 2026–27 là Jersey Mike's Trophy.
Bảng không có cột hạng đấu. Khi tên đội kèm hậu tố U21, đó là đội trẻ của một CLB có học viện Category One; vì họ chỉ đá sân khách ở vòng bảng, tên ấy gần như luôn nằm ở vế sau chữ "vs" của các dòng vòng bảng. Đội không có hậu tố là CLB của League One hoặc League Two, và cùng một CLB có thể xuất hiện ở nhiều vòng khác nhau.
Các vòng chưa đá của 16 bảng, kèm giờ đã đổi sang GMT+7, nằm ở trang lịch thi đấu England Johnstone; trận nào có chữ FT thì chuyển sang bảng kết quả ở đây.
Một trận lần lượt hiện ở ba nơi: dòng lịch mang giờ GMT+7, rồi phút cùng tỷ số lúc đang đá, cuối cùng là dòng FT ở trang này. Số liệu đi qua nguồn trận đấu của một bên thứ ba rồi mới tới bảng, nên mỗi nơi chậm hơn sân cỏ một quãng; nạp lại trang để lấy số mới. Số đã hiện còn đổi được nếu trận bỏ dở, đội bị xử thua hay EFL sửa kết quả, và khi hai bên khác nhau, công bố của EFL là căn cứ cuối cùng. Cạnh bảng không có xếp hạng hay thống kê bàn thắng, nên điểm từng bảng bốn đội phải tra tại EFL. Lichthidau24h không nhận cược và không khuyên chọn đội; bài nhận định bóng đá hôm nay chỉ là phần đọc số liệu trước trận, để tham khảo, không phải lời mời hay lời khuyên.
Khi tra kết quả England Johnstone, hãy lấy ngày Việt Nam và chữ FT làm mốc; để xem một đêm EFL Trophy nằm cạnh những giải nào, bạn chọn ngày ở ô chọn ngày trên trang chủ lichthidau24h.com, nơi lịch xếp theo giờ Việt Nam.
Lưu ý: Nội dung trên trang, kể cả tỷ lệ, nhận định và dự đoán, là dữ liệu bóng đá để tham khảo, không phải lời mời, lời khuyên hay hướng dẫn đặt cược. Lichthidau24h không nhận cược, không liên kết với và không quảng cáo cho bất kỳ đơn vị kinh doanh cá cược nào. Đánh bạc và tổ chức đánh bạc trái phép là hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam (Điều 321, 322 Bộ luật Hình sự).
Lịch Thi Đấu 24H cập nhật liên tục lịch thi đấu bóng đá hôm nay và bảng xếp hạng của các giải đấu hàng đầu thế giới và Việt Nam.
Địa chỉ: 19 Nguyễn Đình Chi, Bình Tây, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hotline: 0938 572 641
Email: [email protected]