| NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TX | CHÂU ÂU | TRỰC TIẾP | # | ||||||||||||
| Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||||
Tỷ lệ Cúp C1 Châu Âu | ||||||||||||||||||
| FT 0 - 2 | Lens vs Sporting CP | 0 : 0 | 0.83 | -0.94 | 0 : 0 | 0.88 | -0.99 | 3 | -0.99 | 0.87 | 1 1/4 | -0.93 | 0.80 | 2.41 | 3.75 | 2.71 | ||
| FT 2 - 0 | Sabah FK Baku vs Slavia Praha | 1/2 : 0 | -0.93 | 0.81 | 1/4 : 0 | 0.93 | 0.96 | 2 3/4 | 0.96 | 0.92 | 1 | 0.73 | -0.85 | 4.30 | 3.75 | 1.81 | ||
| FT 3 - 4 | Inter Milan vs Club Brugge | 0 : 2 | 0.85 | -0.96 | 0 : 1 | -0.92 | 0.80 | 4 | 0.98 | 0.90 | 1 3/4 | 0.98 | 0.90 | 1.21 | 7.50 | 10.50 | ||
| FT 1 - 4 | Galatasaray vs FC Barcelona | 1 3/4 : 0 | 0.85 | -0.96 | 3/4 : 0 | 0.97 | 0.92 | 4 1/4 | -0.88 | 0.75 | 1 3/4 | 0.86 | -0.98 | 7.40 | 6.20 | 1.32 | ||
| FT 2 - 0 | Atletico Madrid vs Manchester United 1 | 0 : 3/4 | -0.96 | 0.85 | 0 : 1/4 | 0.92 | 0.97 | 2 3/4 | 0.86 | -0.98 | 1 1/4 | -0.88 | 0.75 | 1.77 | 3.70 | 4.50 | ||
| FT 3 - 0 | Arsenal vs Lille | 0 : 2 | -0.93 | 0.82 | 0 : 3/4 | 0.82 | -0.93 | 3 | 0.94 | 0.94 | 1 1/4 | 0.95 | 0.93 | 1.21 | 6.70 | 13.00 | ||
| FT 3 - 3 | Viking vs Bayern Munchen 1 | 2 1/4 : 0 | 0.99 | 0.90 | 1 1/4 : 0 | 0.80 | -0.92 | 4 1/2 | 0.97 | 0.91 | 2 | 0.96 | 0.92 | 13.00 | 8.40 | 1.17 | ||
| FT 1 - 0 | RB Leipzig vs PSV Eindhoven | 0 : 1 | 0.89 | 1.00 | 0 : 1/2 | 0.93 | 0.96 | 4 | 0.98 | 0.90 | 1 3/4 | -0.95 | 0.83 | 1.56 | 5.00 | 4.75 | ||
| FT 3 - 1 | Villarreal vs Napoli | 0 : 1/4 | 0.86 | -0.97 | 0 : 1/4 | -0.79 | 0.68 | 2 1/2 | 0.85 | -0.96 | 1 | 0.78 | -0.90 | 2.16 | 3.55 | 3.35 | ||
Tỷ lệ U19 nữ Châu Âu | ||||||||||||||||||
| FT 0 - 2 | Bulgaria Nữ U19 vs Ireland Nữ U19 | 2 3/4 : 0 | -0.74 | 0.55 | 1 1/4 : 0 | -0.98 | 0.80 | 4 1/4 | 0.65 | -0.85 | 2 | 0.93 | 0.87 | 17.50 | 11.00 | 1.03 | ||
| FT 0 - 6 | 1 Bosnia-Herzegovina Nữ U19 vs Anh Nữ U19 | 2 : 0 | -0.78 | 0.60 | 3/4 : 0 | -0.78 | 0.59 | 3 3/4 | 0.90 | 0.90 | 1 1/2 | 0.89 | 0.91 | 11.50 | 7.50 | 1.11 | ||
| FT 6 - 2 | Đan Mạch Nữ U19 vs Thụy Sỹ Nữ U19 | 0 : 1/2 | 0.76 | -0.94 | 0 : 1/4 | 0.90 | 0.92 | 3 1/4 | 1.00 | 0.80 | 1 1/4 | 0.82 | 0.98 | 1.79 | 3.80 | 3.25 | ||
Tỷ lệ VL World Cup Châu Âu nữ | ||||||||||||||||||
| FT 1 - 3 | Serbia Nữ vs Phần Lan Nữ | 1 : 0 | 1.00 | 0.82 | 1/2 : 0 | 0.77 | -0.95 | 2 1/2 | 0.75 | -0.95 | 1 | 0.73 | -0.93 | 5.20 | 4.00 | 1.47 | ||
| FT 2 - 0 | Slovenia Nữ vs Thổ Nhĩ Kỳ Nữ 1 | 0 : 1 | 1.00 | 0.70 | 0 : 1/4 | 0.69 | -0.99 | 2 3/4 | 0.91 | 0.79 | 1 | 0.66 | -0.96 | 1.52 | 3.70 | 4.50 | ||
| FT 1 - 0 | Ukraine Nữ vs Slovakia Nữ | 0 : 3/4 | 0.73 | 0.97 | 0 : 1/4 | 0.70 | 1.00 | 2 3/4 | 0.92 | 0.78 | 1 | 0.76 | 0.94 | 1.54 | 3.75 | 4.35 | ||
| FT 4 - 0 | Austria Nữ vs Kosovo Nữ | 0 : 2 3/4 | 0.75 | 0.95 | 0 : 1 1/4 | 0.89 | 0.81 | 3 1/2 | 0.80 | 0.90 | 1 1/2 | 0.85 | 0.85 | 1.02 | 9.10 | 16.50 | ||
| FT 6 - 0 | Na Uy Nữ vs Romania Nữ | 0 : 4 | 0.95 | 0.75 | 0 : 1 3/4 | 0.93 | 0.77 | 4 1/4 | 0.75 | 0.95 | 2 3/4 | 0.79 | 0.91 | 1.01 | 10.50 | 13.50 | ||
| FT 2 - 1 | Ba Lan Nữ vs Bỉ Nữ | 0 : 1/4 | -0.97 | 0.79 | 0 : 0 | 0.79 | -0.97 | 2 3/4 | 0.91 | 0.89 | 1 | 0.70 | -0.90 | 2.21 | 3.50 | 2.61 | ||
| FT 1 - 1 | Ý Nữ vs Belarus Nữ | 0 : 3 3/4 | 0.74 | 0.96 | 0 : 1 3/4 | 0.87 | 0.83 | 4 1/4 | 0.83 | 0.87 | 1 3/4 | 0.77 | 0.93 | 1.01 | 10.50 | 14.00 | ||
| FT 10 - 0 | Thụy Điển Nữ vs Lithuania Nữ | 0 : 5 1/2 | 0.88 | 0.94 | 7 1/4 | 0.84 | 0.96 | |||||||||||
| FT 5 - 0 | Iceland Nữ vs Croatia Nữ | 0 : 2 1/2 | 0.73 | 0.97 | 0 : 1 1/4 | 0.97 | 0.73 | 3 1/4 | 0.82 | 0.88 | 1 1/2 | 0.96 | 0.74 | 1.02 | 8.80 | 17.50 | ||
| FT 3 - 1 | Bồ Đào Nha Nữ vs Bắc Ireland Nữ | 0 : 2 1/2 | 0.82 | 0.88 | 0 : 1 | 0.83 | 0.87 | 3 1/4 | 0.78 | 0.92 | 1 1/2 | 0.99 | 0.71 | 1.06 | 7.60 | 14.00 | ||
| FT 3 - 2 | Scotland Nữ vs Séc Nữ | 0 : 1 | 0.89 | 0.81 | 0 : 1/2 | -0.99 | 0.69 | 2 1/4 | 0.75 | 0.95 | 1 | 0.87 | 0.83 | 1.45 | 3.55 | 5.50 | ||
| FT 3 - 0 | Xứ Wales Nữ vs Albania Nữ | 0 : 2 1/4 | -0.98 | 0.68 | 0 : 1 | -0.95 | 0.65 | 3 | 0.79 | 0.91 | 1 1/4 | 0.81 | 0.89 | 1.11 | 6.20 | 11.50 | ||
| FT 5 - 0 | Anh Nữ vs Hy Lạp Nữ | 0 : 4 1/4 | 0.76 | -0.94 | 0 : 1 | 0.99 | 0.71 | 4 1/2 | 0.73 | -0.93 | 3 | 0.73 | 0.97 | 1.01 | 11.00 | 13.00 | ||
Tỷ lệ kèo Cúp C1 Châu Âu U19 | ||||||||||||||||||
| FT 3 - 2 | Lens U19 vs Sporting Lisbon U19 | 1 : 0 | 0.95 | 0.75 | 1/2 : 0 | 0.81 | 0.89 | 3 1/4 | 0.77 | 0.93 | 1 1/2 | 0.97 | 0.73 | 4.45 | 4.30 | 1.44 | ||
| FT 0 - 3 | Sabah Baku U19 vs Slavia Praha U19 1 | 3 : 0 | 1.00 | 0.70 | 1 1/4 : 0 | 0.81 | -0.99 | 4 | 0.65 | -0.95 | 2 1/2 | 0.83 | 0.97 | 15.50 | 10.00 | 1.01 | ||
| FT 2 - 0 | Viking U19 vs Bayern Munchen U19 | 3 : 0 | 0.86 | 0.96 | 1 1/4 : 0 | -0.97 | 0.79 | 5 | 0.89 | 0.91 | 2 1/4 | 0.97 | 0.83 | 13.00 | 9.60 | 1.06 | ||
| FT 2 - 3 | Arsenal U19 vs Lille U19 | 0 : 1 1/4 | 0.64 | -0.94 | 0 : 3/4 | 0.97 | 0.73 | 3 1/2 | 0.81 | 0.89 | 1 1/2 | 0.87 | 0.83 | 1.30 | 4.85 | 5.60 | ||
| FT 0 - 1 | 1 Galatasaray U19 vs Barcelona U19 | 2 1/4 : 0 | 0.76 | 0.94 | 1 : 0 | 0.75 | 0.95 | 4 | 0.88 | 0.82 | 1 3/4 | 0.73 | 0.97 | 8.30 | 6.30 | 1.15 | ||
| FT 1 - 6 | 1 RB LeipzigU19 vs PSV Eindhoven U19 | 0 : 0 | 0.94 | 0.76 | 0 : 0 | 0.86 | 0.84 | 3 3/4 | 0.92 | 0.78 | 1 1/2 | 0.86 | 0.84 | 2.35 | 3.90 | 2.14 | ||
| FT 1 - 1 | Inter Milan U19 vs Club Brugge U19 | 1/4 : 0 | 0.82 | 1.00 | 0 : 0 | -0.95 | 0.77 | 3 1/4 | 0.93 | 0.87 | 1 1/4 | 0.87 | 0.93 | 2.56 | 3.50 | 2.12 | ||
| FT 3 - 0 | Atletico de Madrid U19 vs Manchester United U19 | 0 : 1/4 | 0.97 | 0.85 | 0 : 0 | 0.73 | -0.92 | 3 1/2 | 0.84 | 0.96 | 1 1/2 | 0.94 | 0.86 | 2.11 | 4.00 | 2.52 | ||
| FT 5 - 0 | Villarreal U19 vs Napoli U19 1 | 0 : 2 | -0.95 | 0.77 | 0 : 3/4 | 0.79 | -0.97 | 3 1/2 | 0.97 | 0.83 | 1 1/2 | 0.81 | 0.99 | 1.18 | 5.70 | 8.00 | ||
Tỷ lệ kèo Cúp C2 Châu Á | ||||||||||||||||||
| FT 2 - 3 | East Bengal vs Al Shorta 1 | 1/2 : 0 | 0.81 | -0.93 | 1/4 : 0 | 0.75 | -0.88 | 2 3/4 | -0.95 | 0.81 | 1 | 0.76 | -0.90 | 3.25 | 3.35 | 2.03 | ||
| FT 0 - 3 | Al-Seeb vs Al Hussein Irbid | 1/4 : 0 | 0.75 | -0.93 | 0 : 0 | -0.96 | 0.78 | 2 3/4 | 1.00 | 0.80 | 1 | 0.77 | -0.97 | 2.69 | 3.30 | 2.25 | ||
Tỷ lệ kèo C1 Châu Á | ||||||||||||||||||
| FT 1 - 3 | Newcastle Jets vs Gamba Osaka | 3/4 : 0 | 0.88 | 0.94 | 1/4 : 0 | 0.99 | 0.83 | 3 1/4 | 0.93 | 0.87 | 1 1/2 | -0.95 | 0.75 | 3.70 | 4.30 | 1.73 | ||
| FT 1 - 0 | Kyoto Sanga vs Ratchaburi FC | 0 : 1 1/4 | 0.90 | 0.98 | 0 : 1/2 | 0.88 | 1.00 | 3 | 0.86 | 1.00 | 1 1/4 | 0.88 | 0.98 | 1.40 | 4.90 | 6.20 | ||
| FT 0 - 2 | 1 Pohang Steelers vs Johor Darul Takzim | 1/2 : 0 | 0.94 | 0.94 | 1/4 : 0 | 0.79 | -0.92 | 2 3/4 | 0.99 | 0.87 | 1 | 0.77 | -0.92 | 3.45 | 3.70 | 1.92 | ||
| FT 1 - 1 | Shanghai Port vs Daejeon Citizen | 0 : 0 | 0.83 | -0.95 | 0 : 0 | 0.85 | -0.97 | 3 | 0.95 | 0.91 | 1 1/4 | 1.00 | 0.86 | 2.31 | 3.85 | 2.60 | ||
| FT 0 - 1 | Buriram United vs Beijing Guoan | 0 : 1/2 | 0.93 | 0.95 | 0 : 1/4 | -0.96 | 0.84 | 3 | 0.83 | -0.97 | 1 1/4 | 0.87 | 0.99 | 1.93 | 3.95 | 3.25 | ||
| FT 0 - 1 | Cong An Ha Noi vs Kashima Antlers | 1 1/4 : 0 | 0.98 | 0.84 | 1/2 : 0 | -0.93 | 0.75 | 3 1/4 | 0.87 | 0.93 | 1 1/4 | 0.75 | -0.95 | 6.60 | 4.85 | 1.38 | ||
| FT 0 - 2 | Al-Sadd vs Al Hilal | 1 : 0 | 0.91 | 0.91 | 1/2 : 0 | 0.87 | 0.95 | 3 1/2 | 0.91 | 0.89 | 1 1/2 | 0.95 | 0.85 | 4.65 | 4.80 | 1.53 | ||
| FT 1 - 2 | Al-Ittihad vs Shabab Al Ahli | 0 : 1/2 | 0.99 | 0.83 | 0 : 1/4 | -0.96 | 0.78 | 3 | 0.93 | 0.87 | 1 1/4 | 0.96 | 0.84 | 1.99 | 3.85 | 3.15 | ||
Tỷ lệ cược GCC Champions League | ||||||||||||||||||
| FT 1 - 1 | Qatar SC vs Al Zawraa | 0 : 1/4 | 0.88 | 0.94 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.74 | 2 1/2 | -0.98 | 0.78 | 1 | 0.91 | 0.89 | 2.12 | 3.30 | 2.91 | ||
| FT 3 - 0 | Al Nasr Dubai vs Al-Riffa | 0 : 3/4 | 0.88 | 0.94 | 0 : 1/4 | 0.81 | -0.99 | 2 1/2 | 0.82 | 0.98 | 1 | 0.76 | -0.96 | 1.68 | 3.60 | 4.05 | ||
| FT 4 - 0 | Neom SC vs Shab Hadramawt | 0 : 3 1/2 | 0.88 | 0.82 | 0 : 1 1/2 | 0.95 | 0.75 | 4 1/4 | 0.77 | 0.93 | 1 3/4 | 0.84 | 0.86 | 1.01 | 9.80 | 15.50 | ||
Tỷ lệ cược Copa Sudamericana | ||||||||||||||||||
| FT 0 - 1 | Boca Juniors vs Vasco da Gama 1 | 0 : 1/4 | 0.86 | -0.97 | 0 : 1/4 | -0.78 | 0.65 | 1 3/4 | 0.83 | -0.96 | 3/4 | 0.97 | 0.90 | 2.20 | 2.80 | 3.70 | ||
Tỷ lệ cược CFU | ||||||||||||||||||
| FT 3 - 1 | Portmore United vs Violette AC | 0 : 0 | 0.74 | -0.93 | 0 : 0 | 0.78 | -0.96 | 2 1/4 | -0.97 | 0.77 | 3/4 | 0.80 | 1.00 | 2.38 | 2.87 | 2.85 | ||
Kèo bóng đá OP AFW | ||||||||||||||||||
| FT 6 - 0 | Tanzania Nữ vs Botswana Nữ | 0 : 1 | 0.97 | 0.73 | 0 : 1/4 | 0.68 | -0.98 | 2 | 0.70 | 1.00 | 3/4 | 0.66 | -0.96 | 1.49 | 3.45 | 5.20 | ||
| FT 1 - 1 | Equatorial Guinea Nữ vs Burkina Faso Nữ | 1/2 : 0 | -0.90 | 0.60 | 1/4 : 0 | 0.90 | 0.80 | 2 1/4 | 0.63 | -0.93 | 1 | 0.84 | 0.86 | 4.00 | 3.40 | 1.65 | ||
| FT 0 - 7 | Zimbabwe Nữ vs Malawi Nữ | 1/2 : 0 | 0.90 | 0.80 | 1/4 : 0 | 0.76 | 0.94 | 2 1/2 | 0.80 | 0.90 | 1 | 0.77 | 0.93 | 3.35 | 3.35 | 1.80 | ||
| FT 7 - 0 | Ghana Nữ vs Mauritius Nữ | 0 : 4 1/4 | 0.55 | -0.85 | 0 : 1 3/4 | 0.82 | 0.88 | 5 1/4 | 0.68 | -0.98 | 2 | 0.74 | 0.96 | 1.01 | 10.50 | 14.00 | ||
| FT 5 - 0 | Nigeria Nữ vs Comoros Nữ | 0 : 4 | 0.85 | 0.85 | 0 : 1 3/4 | 0.70 | 1.00 | 4 1/2 | 0.75 | 0.95 | 2 1/4 | 0.93 | 0.77 | 1.01 | 11.00 | 14.00 | ||
| FT 4 - 1 | Zambia Nữ vs Uganda Nữ | 0 : 1 1/4 | 0.75 | 0.95 | 0 : 1/2 | 0.78 | 0.92 | 3 | 0.98 | 0.72 | 1 1/4 | 0.90 | 0.80 | 1.30 | 4.45 | 6.20 | ||
| FT 6 - 2 | Mali Nữ vs Benin Nữ | 0 : 1 | 0.81 | 0.89 | 0 : 1/2 | 0.94 | 0.76 | 2 3/4 | 0.62 | -0.93 | 1 1/4 | 0.90 | 0.80 | 1.45 | 4.05 | 4.65 | ||
| FT 2 - 0 | Senegal Nữ vs Tuynidi Nữ | 0 : 1/2 | 0.95 | 0.75 | 0 : 1/4 | -0.98 | 0.68 | 2 1/2 | -0.95 | 0.65 | 1 | 0.86 | 0.84 | 1.95 | 3.20 | 3.05 | ||
| FT 3 - 0 | Ivory Coast Nữ vs Democratic Rep Congo Nữ | 0 : 1 1/4 | 0.83 | 0.99 | 0 : 1/2 | 0.85 | 0.97 | 2 1/2 | 0.70 | -0.90 | 1 | 0.65 | -0.85 | 1.31 | 4.35 | 6.30 | ||
Kèo bóng đá Giao Hữu ĐTQG | ||||||||||||||||||
| FT 1 - 3 | Ý Nữ U19 vs Na Uy Nữ U19 | 1 1/4 : 0 | 0.93 | 0.89 | 1/2 : 0 | 0.90 | 0.92 | 3 1/4 | 0.92 | 0.88 | 1 1/4 | 0.81 | 0.99 | 5.50 | 4.65 | 1.38 | ||
| FT 5 - 1 | Tây Ban Nha Nữ U19 vs Thụy Điển Nữ U19 | 0 : 2 1/2 | -0.99 | 0.81 | 0 : 1 | 0.92 | 0.90 | 3 1/4 | 0.75 | -0.95 | 1 1/2 | 0.94 | 0.86 | 1.09 | 7.70 | 14.00 | ||
| FT 0 - 0 | Jordan Nữ vs Indonesia Nữ | 0 : 3/4 | 0.79 | 0.97 | 0 : 1/4 | 0.71 | 0.99 | 3 | 0.89 | 0.87 | 1 1/4 | 0.89 | 0.81 | 1.60 | 4.00 | 4.10 | ||
| FT 2 - 1 | Đức Nữ vs Nhật Bản Nữ | 0 : 1/2 | 0.81 | 0.95 | 0 : 1/4 | 0.85 | 0.85 | 3 | 0.75 | -0.99 | 1 1/4 | 0.87 | 0.83 | 1.75 | 3.90 | 3.50 | ||
| FT 0 - 2 | Peru Nữ vs Philippines Nữ | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.69 | 0 : 0 | 0.85 | 0.85 | 2 1/2 | 0.93 | 0.83 | 1 | 0.86 | 0.84 | 2.44 | 3.35 | 2.42 | ||
| FT 0 - 4 | Luxembourg Nữ vs Montenegro Nữ | 1 1/2 : 0 | 0.85 | 0.91 | 3/4 : 0 | 0.72 | 0.98 | 3 1/4 | 0.79 | 0.97 | 1 1/2 | 1.00 | 0.70 | 6.30 | 5.00 | 1.31 | ||
| FT 1 - 2 | Venezuela Nữ vs Colombia Nữ | 1/2 : 0 | 0.96 | 0.80 | 1/4 : 0 | 0.80 | 0.90 | 2 1/4 | 0.90 | 0.86 | 1 | -0.97 | 0.67 | 3.80 | 3.30 | 1.80 | ||
| FT 2 - 2 | Mỹ Nữ vs Tây Ban Nha Nữ | 1/4 : 0 | 0.81 | 0.95 | 0 : 0 | 1.00 | 0.70 | 2 3/4 | 0.85 | 0.91 | 1 1/4 | 0.99 | 0.71 | 2.66 | 3.60 | 2.15 | ||
| FT 2 - 2 | Brazil Nữ vs Argentina Nữ 1 | 0 : 2 | 0.82 | 0.94 | 0 : 1 | -0.93 | 0.68 | 3 1/4 | 0.96 | 0.80 | 1 1/4 | 0.74 | -0.98 | 1.14 | 6.50 | 11.50 | ||
| FT 3 - 1 | Mexico Nữ vs Jamaica Nữ | 0 : 1 1/4 | 0.83 | 0.99 | 0 : 1/2 | 0.81 | -0.99 | 3 1/2 | 0.86 | 0.94 | 1 1/2 | 0.92 | 0.88 | 1.37 | 4.90 | 5.40 | ||
Kèo bóng đá VĐQG Kenya | ||||||||||||||||||
| FT 4 - 2 | Gor Mahia vs Muranga Seal | 0 : 1 | 0.86 | 0.96 | 0 : 1/2 | -0.94 | 0.76 | 2 | 0.76 | -0.96 | 3/4 | 0.71 | -0.92 | 1.44 | 3.75 | 6.40 | ||
Tỷ lệ Cúp Liên Đoàn Bangladesh | ||||||||||||||||||
| FT 4 - 1 | Brothers Union vs Fakirapool Young Mens Club | 0 : 1 1/4 | 0.84 | 0.98 | 0 : 1/2 | 0.84 | 0.98 | 3 1/2 | 0.90 | 0.90 | 1 1/2 | 0.97 | 0.83 | 1.37 | 4.85 | 5.30 | ||
| FT 1 - 3 | Rahmatganj MFS vs Chattogram City FC | 0 : 3/4 | -0.93 | 0.62 | 0 : 1/4 | 0.86 | 0.84 | 3 | 0.90 | 0.80 | 1 1/4 | 0.90 | 0.80 | 1.79 | 3.60 | 3.20 | ||
Tỷ lệ Thailand U21 League | ||||||||||||||||||
| FT 0 - 1 | Port FC U21 vs Khonkaen United U21 | 0 : 2 1/4 | 0.70 | 1.00 | 0 : 1/2 | 0.75 | 0.95 | 3 3/4 | 0.65 | -0.95 | 1 1/4 | 0.93 | 0.77 | 1.08 | 7.30 | 11.00 | ||
| FT 1 - 2 | Nong Bua Pitchaya U21 vs Chonburi U21 | 0 : 3/4 | 0.75 | 0.95 | 0 : 1/4 | 0.75 | 0.95 | 2 3/4 | 0.72 | 0.98 | 1 1/4 | 0.97 | 0.73 | 1.56 | 3.85 | 4.05 | ||
Tỷ lệ Mexico-Copa Promesas MX | ||||||||||||||||||
| FT 2 - 0 | Queretaro U21 vs Celaya FC | 0 : 1/2 | 0.95 | 0.75 | 0 : 1/4 | -0.97 | 0.67 | 2 3/4 | 0.80 | 0.90 | 1 1/4 | 0.86 | 0.84 | 1.95 | 3.40 | 2.90 | ||
Tỷ lệ kèo Hạng Nhất Anh | ||||||||||||||||||
| FT 0 - 1 | Bristol City vs Blackburn Rovers | 0 : 1/4 | 0.98 | 0.90 | 0 : 1/4 | -0.80 | 0.68 | 2 1/4 | 0.92 | 0.95 | 1 | -0.99 | 0.86 | 2.25 | 3.25 | 3.05 | ||
| FT 2 - 2 | Burnley vs Charlton Athletic | 0 : 1 | -0.93 | 0.80 | 0 : 1/4 | 0.76 | -0.88 | 2 1/2 | 0.92 | 0.95 | 1 | 0.81 | -0.94 | 1.58 | 4.00 | 5.00 | ||
| FT 1 - 3 | Wolves vs Bolton Wanderers | 0 : 1 1/2 | -0.95 | 0.83 | 0 : 1/2 | 0.80 | -0.93 | 3 | -0.95 | 0.82 | 1 1/4 | 0.98 | 0.89 | 1.35 | 4.95 | 7.10 | ||
| FT 5 - 1 | Cardiff City vs Watford | 0 : 1 | -0.94 | 0.82 | 0 : 1/2 | -0.89 | 0.77 | 3 1/4 | -0.97 | 0.83 | 1 1/4 | 0.82 | -0.96 | 1.64 | 4.20 | 4.30 | ||
| FT 0 - 1 | Millwall vs Swansea City | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.80 | 0 : 0 | 0.80 | -0.93 | 2 1/4 | 0.85 | -0.98 | 1 | 1.00 | 0.87 | 2.38 | 3.15 | 2.90 | ||
| FT 1 - 2 | Wrexham vs West Bromwich(WBA) | 0 : 1/4 | 0.88 | 1.00 | 0 : 0 | 0.62 | -0.75 | 2 1/4 | 0.97 | 0.90 | 1 | -0.96 | 0.82 | 2.20 | 3.20 | 3.20 | ||
| FT 4 - 0 | Birmingham City vs Preston North End 1 | 0 : 1 1/4 | -0.92 | 0.79 | 0 : 1/2 | 0.98 | 0.90 | 2 3/4 | 0.87 | 1.00 | 1 1/4 | -0.90 | 0.77 | 1.44 | 4.50 | 6.00 | ||
| FT 2 - 3 | Stoke City vs Middlesbrough | 1/2 : 0 | 0.98 | 0.90 | 1/4 : 0 | 0.83 | -0.95 | 2 3/4 | 1.00 | 0.87 | 1 | 0.75 | -0.88 | 3.55 | 3.70 | 1.90 | ||
Tỷ lệ kèo England Nacional League Cup | ||||||||||||||||||
| FT 4 - 2 | Halifax Town vs Stoke City U21 | 0 : 2 | 0.87 | 0.83 | 0 : 3/4 | 0.68 | -0.98 | 3 1/4 | 0.72 | 0.98 | 1 1/2 | 0.91 | 0.79 | 1.15 | 5.90 | 8.90 | ||
| FT 0 - 0 | Gateshead vs Wolverhampton U21 | 1/2 : 0 | 0.90 | 0.80 | 1/4 : 0 | 0.81 | 0.89 | 3 1/4 | 0.78 | 0.92 | 1 1/4 | 0.69 | -0.99 | 3.05 | 3.75 | 1.80 | ||
| FT 2 - 2 | Scunthorpe United vs Derby County U21 | 0 : 3/4 | 0.80 | 0.90 | 0 : 1/4 | 0.71 | 0.99 | 3 1/4 | 0.74 | 0.96 | 1 1/2 | 0.96 | 0.74 | 1.60 | 4.05 | 3.65 | ||
| FT 1 - 2 | Hartlepool United vs Newcastle U21 | 0 : 1/2 | 0.86 | 0.84 | 0 : 1/4 | 0.92 | 0.78 | 3 1/4 | 0.87 | 0.83 | 1 1/4 | 0.75 | 0.95 | 1.86 | 3.70 | 2.94 | ||
| FT 1 - 0 | Solihull Moors vs Everton U21 1 | 0 : 0 | 0.85 | 0.85 | 0 : 0 | 0.85 | 0.85 | 3 | 0.77 | 0.93 | 1 1/4 | 0.86 | 0.84 | 2.30 | 3.60 | 2.30 | ||
| FT 5 - 6 | Boston United vs Southampton U21 | 1/4 : 0 | 0.97 | 0.73 | 1/4 : 0 | 0.69 | -0.99 | 3 1/4 | 0.89 | 0.81 | 1 1/4 | 0.78 | 0.92 | 2.78 | 3.65 | 1.94 | ||
| FT 3 - 2 | Sutton United vs West Bromwich U21 | 0 : 1/2 | 0.70 | 1.00 | 0 : 1/4 | 0.79 | 0.91 | 3 1/4 | 0.80 | 0.90 | 1 1/4 | 0.71 | 0.99 | 1.69 | 3.85 | 3.30 | ||
| FT 3 - 0 | Truro City vs Birmingham U21 | 0 : 1 | 0.73 | 0.97 | 0 : 1/2 | 0.87 | 0.83 | 3 1/2 | 0.90 | 0.80 | 1 1/2 | 0.93 | 0.77 | 1.44 | 4.35 | 4.45 | ||
| FT 2 - 4 | Braintree Town vs West Ham U21 | 1/2 : 0 | 0.90 | 0.80 | 1/4 : 0 | 0.83 | 0.87 | 3 1/2 | 0.94 | 0.76 | 1 1/2 | 0.98 | 0.72 | 3.00 | 3.80 | 1.80 | ||
| FT 5 - 3 | Aldershot Town vs Norwich City U21 | 0 : 1/4 | 0.72 | 0.98 | 0 : 1/4 | 1.00 | 0.70 | 3 1/4 | 0.80 | 0.90 | 1 1/4 | 0.72 | 0.98 | 1.93 | 3.70 | 2.77 | ||
| FT 1 - 2 | Worthing vs Ipswich U21 | 0 : 1/4 | 0.78 | 0.92 | 0 : 1/4 | -0.96 | 0.66 | 3 1/4 | 0.76 | 0.94 | 1 1/4 | 0.70 | 1.00 | 1.98 | 3.70 | 2.66 | ||
| FT 2 - 2 | Woking vs Leicester City U21 | 0 : 1/2 | 0.78 | 0.92 | 0 : 1/4 | 0.87 | 0.83 | 3 | 0.81 | 0.89 | 1 1/4 | 0.87 | 0.83 | 1.78 | 3.65 | 3.20 | ||
Tỷ lệ kèo England Johnstone | ||||||||||||||||||
| FT 5 - 1 | Notts County vs Nottingham Forest U21 | 0 : 1 1/4 | 0.97 | 0.85 | 0 : 1/2 | 0.93 | 0.89 | 3 1/2 | 0.96 | 0.84 | 1 1/2 | -0.96 | 0.76 | 1.41 | 4.40 | 4.70 | ||
| FT 4 - 2 | Oldham Athletic vs Leeds United U21 | 0 : 1 | 0.88 | 0.94 | 0 : 1/2 | -0.96 | 0.78 | 3 1/2 | 0.97 | 0.83 | 1 1/2 | -0.96 | 0.76 | 1.53 | 4.50 | 4.45 | ||
| FT 2 - 2 | Cheltenham Town vs Tottenham U21 | 0 : 1/2 | 0.89 | 0.93 | 0 : 1/4 | 0.98 | 0.84 | 4 | 0.95 | 0.85 | 1 1/2 | 0.78 | -0.98 | 1.89 | 4.30 | 2.96 | ||
| FT 3 - 2 | Walsall vs Fulham U21 | 0 : 1/2 | 0.82 | 1.00 | 0 : 1/4 | 0.95 | 0.87 | 3 1/4 | 0.85 | 0.95 | 1 1/4 | 0.77 | -0.97 | 1.82 | 3.90 | 3.20 | ||
