USL League One, vòng 6
FT
| 21/06 | Forward Madison FC | 3 - 1 | New York Cosmos |
| 20/04 | New York Cosmos | 2 - 2 | Forward Madison FC |
| 09/11 | Charlotte Independence | 2 - 1 | Forward Madison FC |
| 31/10 | Forward Madison FC | 2 - 1 | Spokane Velocity |
| 25/10 | Forward Madison FC | 0 - 0 | Omaha |
| 18/10 | Forward Madison FC | 2 - 0 | Portland Hearts of Pine |
| 11/10 | Westchester SC | 3 - 2 | Forward Madison FC |
| 25/10 | New York Cosmos | 1 - 1 | Chattanooga Red Wolves |
| 22/10 | New York Cosmos | 3 - 3 | Spokane Velocity |
| 18/10 | New York Cosmos | 0 - 3 | Knoxville troops |
| 11/10 | Charlotte Independence | 3 - 0 | New York Cosmos |
| 04/10 | FC Naples | 2 - 1 | New York Cosmos |
| XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | +/- | ĐIỂM | |||||||||||||
| TR | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | ||||
| 4. | Forward Madison FC | 32 | 16 | 8 | 8 | 54 | 30 | 9 | 6 | 1 | 35 | 11 | 7 | 2 | 7 | 19 | 19 | 24 | 56 |
| 16. | New York Cosmos | 32 | 7 | 6 | 19 | 40 | 66 | 5 | 4 | 7 | 21 | 27 | 2 | 2 | 12 | 19 | 39 | -26 | 27 |
| Thứ 5, ngày 04/06 | |||
| 06h35 | FC Naples | 1 - 5 | Charlotte Independence |
| 06h35 | Greenville Triumph | 1 - 0 | Forward Madison FC |
| 07h35 | Corpus Christi FC | 3 - 2 | Portland Hearts of Pine |
| Thứ 5, ngày 11/06 | |||
| 06h05 | Westchester SC | 1 - 1 | Fort Wayne FC |
| 06h35 | Charlotte Independence | 2 - 0 | Omaha |
| 08h35 | AC Boise | 2 - 1 | Richmond Kickers |
| 10h05 | AV Alta | 3 - 1 | Sarasota Paradise |
| C.Nhật, ngày 14/06 | |||
| 03h00 | Fort Wayne FC | vs | South Georgia Tormenta FC |
| 05h35 | Portland Hearts of Pine | 1 - 2 | Chattanooga Red Wolves |
| 06h05 | Charlotte Independence | 4 - 3 | FC Naples |
| 06h05 | Knoxville troops | 3 - 1 | New York Cosmos |
| 06h35 | Sarasota Paradise | 2 - 0 | Omaha |
| 07h05 | Forward Madison FC | 5 - 1 | AC Boise |
| 07h35 | Corpus Christi FC | 1 - 0 | Richmond Kickers |
| 10h05 | AV Alta | 1 - 0 | Spokane Velocity |
| Thứ 2, ngày 15/06 | |||
| 06h05 | Westchester SC | 4 - 0 | Greenville Triumph |
| Thứ 5, ngày 18/06 | |||
| 08h30 | Forward Madison FC | 1 - 1 | Fort Wayne FC |
| Thứ 7, ngày 20/06 | |||
| 06h00 | Westchester SC | 5 - 1 | Portland Hearts of Pine |
| C.Nhật, ngày 21/06 | |||
| 03h00 | South Georgia Tormenta FC | vs | Charlotte Independence |
| 06h00 | Chattanooga Red Wolves | 1 - 0 | FC Naples |
Trang này tổng hợp dữ liệu cặp đấu Forward Madison FC vs New York Cosmos (vòng 6) thuộc USL League One: đối đầu, phong độ, bảng xếp hạng và tỷ lệ kèo trước trận.
Trận đấu đã diễn ra lúc 07h00, ngày 21/06/2026 với tỷ số chung cuộc 3 - 1.
Các bảng phía trên được cập nhật tự động từ cơ sở dữ liệu kết quả:
- Thống kê đối đầu 5 lần gặp nhau gần nhất
- Phong độ 5 trận gần nhất của mỗi đội
Tỷ lệ châu Á và tài xỉu lấy theo kèo mở của nhà cái; so sánh với các trận khác ở trang tỷ lệ bóng đá hôm nay.
Khi bóng lăn, trang tự làm mới các mục:
- Đội hình ra sân 2 đội
- Diễn biến trận đấu (bàn thắng, thẻ phạt, thay người)
- Tỷ số trực tiếp Forward Madison FC vs New York Cosmos
- Số liệu thống kê về trận đấu
Lịch Thi Đấu 24H cập nhật liên tục lịch thi đấu bóng đá hôm nay và bảng xếp hạng của các giải đấu hàng đầu thế giới và Việt Nam.
Địa chỉ: 19 Nguyễn Đình Chi, Bình Tây, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hotline: 0938 572 641
Email: [email protected]